Cмс  2021 год
Назначение дата Абонент  сумма
БФ Жизнь 01.01.2021 56691424 92,05
БФ Жизнь 02.01.2021 6525615 920,5
БФ Жизнь 02.01.2021 85721476 460,25
БФ Жизнь 02.01.2021 96642430 276,15
БФ Жизнь 03.01.2021 63007827  9,20
БФ Жизнь 04.01.2021 66100016 368,2
БФ Жизнь 04.01.2021 98977557 470,25
БФ Жизнь 04.01.2021 72697211 276,15
БФ Жизнь 04.01.2021 57139009 92,05
БФ Жизнь 04.01.2021 36274608 92,05
БФ Жизнь 04.01.2021 63007827 18,41
БФ Жизнь 05.01.2021 57139009 92,05
БФ Жизнь 06.01.2021 22027234 282,15
БФ Жизнь 06.01.2021 57139009 92,05
БФ Жизнь 06.01.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 06.01.2021 66967755 276,15
БФ Жизнь 06.01.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 07.01.2021 35199909 13,81
БФ Жизнь 07.01.2021 57139009 92,05
БФ Жизнь 07.01.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 07.01.2021 56970975 92,05
БФ Жизнь 07.01.2021 63007827 46,02
БФ Жизнь 09.01.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 09.01.2021 63798550 18,81
БФ Жизнь 10.01.2021 79044302 117,82
БФ Жизнь 10.01.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 12.01.2021 68116223 184,1
БФ Жизнь 12.01.2021 46547328 18,41
БФ Жизнь 12.01.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 12.01.2021 52250108 46,02
БФ Жизнь 12.01.2021 2222946 368,2
БФ Жизнь 13.01.2021 60702808 46,02
БФ Жизнь 13.01.2021 27109069 92,05
БФ Жизнь 13.01.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 13.01.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 14.01.2021 8456576 470,25
БФ Жизнь 14.01.2021 8788158 4602,5
БФ Жизнь 15.01.2021 34085745 276,15
БФ Жизнь 15.01.2021 8788158 276,15
БФ Жизнь 15.01.2021 54323029 920,5
БФ Жизнь 15.01.2021 28691968 46,02
БФ Жизнь 15.01.2021 58184141 276,15
БФ Жизнь 15.01.2021 50213581 92,05
БФ Жизнь 15.01.2021 27659068 92,05
БФ Жизнь 15.01.2021 35199909 13,81
БФ Жизнь 16.01.2021 57139009 92,05
БФ Жизнь 17.01.2021 37478099 188,1
БФ Жизнь 17.01.2021 86300396 460,25
БФ Жизнь 17.01.2021 8788158 276,15
БФ Жизнь 17.01.2021 46385963 92,05
БФ Жизнь 18.01.2021 57139009 92,05
БФ Жизнь 18.01.2021 66884308 1841
БФ Жизнь 18.01.2021 96642430 276,15
БФ Жизнь 18.01.2021 66100016 552,3
БФ Жизнь 19.01.2021 63007827 9,2
БФ Жизнь 19.01.2021 84946356 276,15
БФ Жизнь 19.01.2021 35199909 18,41
БФ Жизнь 19.01.2021 9005731 184,1
БФ Жизнь 20.01.2021 27316715 92,05
БФ Жизнь 20.01.2021 18987244 16,57
БФ Жизнь 20.01.2021 26911027 46,02
БФ Жизнь 20.01.2021 66100016 368,2
БФ Жизнь 21.01.2021 63007827 4,6
БФ Жизнь 21.01.2021 8788158 276,15
БФ Жизнь 22.01.2021 70416082 141,07
БФ Жизнь 22.01.2021 7827341 188,1
БФ Жизнь 22.01.2021 14569325 92,05
БФ Жизнь 22.01.2021 68800086 470,25
БФ Жизнь 22.01.2021 84246188 460,25
БФ Жизнь 23.01.2021 63007827 9,2
БФ Жизнь 23.01.2021 88755475 92,05
БФ Жизнь 24.01.2021 66100016 552,3
БФ Жизнь 24.01.2021 46547328 18,41
БФ Жизнь 24.01.2021 8788158 276,15
БФ Жизнь 24.01.2021 66967755 184,1
БФ Жизнь 26.01.2021 96642430 368,2
БФ Жизнь 26.01.2021 57139009 92,05
БФ Жизнь 26.01.2021 36274608 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 5116122 188,1
БФ Жизнь 27.01.2021 4342838 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 1021147 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 6995507 329,17
БФ Жизнь 27.01.2021 5770859 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 1197266 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 2484011 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 87434066 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8788158 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 1605809 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 5419920 141,07
БФ Жизнь 27.01.2021 9218509 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 239015 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 3071798 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6540523 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 7728694 267,87
БФ Жизнь 27.01.2021 8473956 920,5
БФ Жизнь 27.01.2021 9082222 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 3024462 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 2479930 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 9465259 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 1524539 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 6527031 220,92
БФ Жизнь 27.01.2021 2862411 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 4005885 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 3829610 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 9515353 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 4005885 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 7368685 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 2998978 188,1
БФ Жизнь 27.01.2021 7252997 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 7198700 174,89
БФ Жизнь 27.01.2021 1560381 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 6909536 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 8266141 920,5
БФ Жизнь 27.01.2021 5983783 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 1971270 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 4751690 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 3687569 47,02
БФ Жизнь 27.01.2021 9636540 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 7220808 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 5995088 141,07
БФ Жизнь 27.01.2021 3113228 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 1919216 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8205611 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 7975830 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 9596946 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 4602684 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 7407227 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 7520345 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1610764 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 3524269 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 7789619 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 88214784 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 9614366 36,82
БФ Жизнь 27.01.2021 174179 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 2061635 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6591950 27,61
БФ Жизнь 27.01.2021 7421134 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 3539351 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 7412889 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 5097246 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 7346050 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 5030858 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 5903267 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 2222676 368,2
БФ Жизнь 27.01.2021 4439827 920,5
БФ Жизнь 27.01.2021 1814392 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 591101 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 3101910 9,2
БФ Жизнь 27.01.2021 234638 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 2272788 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 9096613 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 3269596 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 4259197 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 9726090 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 737391 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 589042 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6016208 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6633764 47,02
БФ Жизнь 27.01.2021 5046601 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 556675 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8693449 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 3634945 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 7865423 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 9040985 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 2418849 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6177179 9,4
БФ Жизнь 27.01.2021 4621453 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8230657 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 3552356 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 9553459 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 9279149 368,2
БФ Жизнь 27.01.2021 4761996 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6436769 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 1080413 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 7385272 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 2649672 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 1754439 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 6524794 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 1594823 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 8098291 138,07
БФ Жизнь 27.01.2021 4338137 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 3677655 230,12
БФ Жизнь 27.01.2021 3096464 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 4245246 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 6401007 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 6974934 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 8714318 940,5
БФ Жизнь 27.01.2021 2800921 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8368001 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 4709691 920,5
БФ Жизнь 27.01.2021 4429585 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 2170339 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 3206348 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 1856556 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1949270 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 5793922 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 2467901 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 737229 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 5308460 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 2694361 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 4367113 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8976224 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 368737 27,61
БФ Жизнь 27.01.2021 191845 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 9889876 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8255058 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 2754174 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 2443682 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 3466458 36,82
БФ Жизнь 27.01.2021 5207391 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 4653563 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 2086166 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1855015 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1211314 230,12
БФ Жизнь 27.01.2021 9645558 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 9479274 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 664793 138,07
БФ Жизнь 27.01.2021 3361913 230,12
БФ Жизнь 27.01.2021 4343083 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 179005 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 6000123 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 3839227 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 9996805 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 7315958 230,12
БФ Жизнь 27.01.2021 2061404 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1014114 138,07
БФ Жизнь 27.01.2021 8259657 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 7331901 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 2735138 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 7185883 23,01
БФ Жизнь 27.01.2021 404508 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 6326834 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 171955 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 9733003 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 4449797 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8138958 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 2357977 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 52417 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 4419062 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 9307593 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 2480210 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 7588590 69,04
БФ Жизнь 27.01.2021 164078 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 9835680 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 2765584 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 1131669 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6247799 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 1483494 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 3504751 27,61
БФ Жизнь 27.01.2021 573033 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 2519965 138,07
БФ Жизнь 27.01.2021 491649 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 3694633 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 7283942 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 6501736 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 9910093 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 6509144 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 8774521 920,5
БФ Жизнь 27.01.2021 5910850 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 6470737 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 9686199 470,25
БФ Жизнь 27.01.2021 4989948 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 1061809 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 9855075 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 5205455 920,5
БФ Жизнь 27.01.2021 1890879 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 5347149 188,1
БФ Жизнь 27.01.2021 6530924 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6101545 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 9963790 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 5042858 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1302004 138,07
БФ Жизнь 27.01.2021 5956423 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8806522 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 6430402 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 59249582 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 7736090 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 148924 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 9585657 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 3975539 188,1
БФ Жизнь 27.01.2021 84538 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 7741993 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6115902 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 911967 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 2725739 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 5943791 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 4648707 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 5194824 920,5
БФ Жизнь 27.01.2021 7168831 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6758740 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8874824 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1777581 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 9969780 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 4070175 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 9778921 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 5596916 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1472936 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 6887995 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 658014 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 1872735 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6357807 322,17
БФ Жизнь 27.01.2021 9192948 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 1346020 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 9426052 47,02
БФ Жизнь 27.01.2021 2338937 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 2106346 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 3755510 322,17
БФ Жизнь 27.01.2021 9992237 4602,5
БФ Жизнь 27.01.2021 5780206 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 2615509 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 3435086 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 1903336 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 9703655 1841
БФ Жизнь 27.01.2021 3101567 47,02
БФ Жизнь 27.01.2021 8764080 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6552307 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 1976031 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 7489406 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 7885958 47,02
БФ Жизнь 27.01.2021 3355815 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 3641595 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 8283322 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 4216155 920,5
БФ Жизнь 27.01.2021 6629054 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 9966444 188,1
БФ Жизнь 27.01.2021 7868893 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1440833 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 8142306 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 7251272 27,61
БФ Жизнь 27.01.2021 86555 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 2745207 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 666358 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 7136587 28,21
БФ Жизнь 27.01.2021 2924244 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 4625430 73,64
БФ Жизнь 27.01.2021 6551330 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 402091 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 7203299 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1255072 36,82
БФ Жизнь 27.01.2021 7936748 47,02
БФ Жизнь 27.01.2021 6839655 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 3269451 47,02
БФ Жизнь 27.01.2021 9226791 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 9888595 18,41
БФ Жизнь 27.01.2021 3964118 47,02
БФ Жизнь 27.01.2021 4127560 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 493314 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 417517 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 4568004 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 6701001 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 8933053 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 3111978 41,38
БФ Жизнь 27.01.2021 9750039 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 7607729 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 784444 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 1506958 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 4356855 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 312269 138,07
БФ Жизнь 27.01.2021 2048071 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 4026922 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1202982 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 1703289 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8676362 368,2
БФ Жизнь 27.01.2021 1605260 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 9228379 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 13474030 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 37480708 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 1270648 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 9354263 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1412221 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 7081771 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 9622821 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 7901227 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8751553 47,02
БФ Жизнь 27.01.2021 7338831 37,62
БФ Жизнь 27.01.2021 8052440 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 8144694 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 8786404 47,02
БФ Жизнь 27.01.2021 6639441 50,63
БФ Жизнь 27.01.2021 8553853 188,1
БФ Жизнь 27.01.2021 922883 368,2
БФ Жизнь 27.01.2021 440639 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 2698565 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 7860714 138,07
БФ Жизнь 27.01.2021 1880140 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 1594130 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1086787 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 2814752 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 3532954 376,2
БФ Жизнь 27.01.2021 7150603 4,6
БФ Жизнь 27.01.2021 5052019 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 4032762 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 3406713 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 9722997 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 8207941 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 3123350 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1093822 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 9800219 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 2156807 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 6295446 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 7915618 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 5062142 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 1402377 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 4494040 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 4615465 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 6085734 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 2586851 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 361426 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 579220 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 2029043 920,5
БФ Жизнь 27.01.2021 9541330 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 739302 460,25
БФ Жизнь 27.01.2021 6212020 27,61
БФ Жизнь 27.01.2021 3220132 94,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8650940 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 5680063 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 7186699 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 7843285 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 3846439 65,83
БФ Жизнь 27.01.2021 7367406 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 7166930 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 4893243 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 8499008 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 3910555 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6100016 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 1721238 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 7940638 282,15
БФ Жизнь 27.01.2021 6522005 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 8966816 9,2
БФ Жизнь 27.01.2021 23604 27,61
БФ Жизнь 27.01.2021 9073742 46,02
БФ Жизнь 27.01.2021 437636 27,61
БФ Жизнь 27.01.2021 6437050 188,1
БФ Жизнь 27.01.2021 9783507 92,05
БФ Жизнь 27.01.2021 6487050 276,15
БФ Жизнь 27.01.2021 9479350 184,1
БФ Жизнь 27.01.2021 7120933 94,05
БФ Жизнь 28.01.2021 21492378 94,05
БФ Жизнь 28.01.2021 65770859 46,02
БФ Жизнь 28.01.2021 66967755 184,1
БФ Жизнь 28.01.2021 7020781 94,05
БФ Жизнь 28.01.2021 37915618 46,02
БФ Жизнь 28.01.2021 4350944 920,5
БФ Жизнь 28.01.2021 51138733 276,15
БФ Жизнь 28.01.2021 68372345 276,15
БФ Жизнь 28.01.2021 68218831 92,05
БФ Жизнь 28.01.2021 6858507 276,15
БФ Жизнь 28.01.2021 46223237 46,02
БФ Жизнь 28.01.2021 35136281 276,15
БФ Жизнь 28.01.2021 87165418 184,1
БФ Жизнь 28.01.2021 22204400 92,05
БФ Жизнь 28.01.2021 22092858 276,15
БФ Жизнь 28.01.2021 32556686 92,05
БФ Жизнь 28.01.2021 52556653 92,05
БФ Жизнь 28.01.2021 7877894 92,05
БФ Жизнь 28.01.2021 88154532 92,05
БФ Жизнь 28.01.2021 73507251 920,5
БФ Жизнь 28.01.2021 60493314 92,05
БФ Жизнь 28.01.2021 55960617 920,5
БФ Жизнь 28.01.2021 5301705 276,15
БФ Жизнь 28.01.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 28.01.2021 29074734 173,99
БФ Жизнь 28.01.2021 98056508 92,05
БФ Жизнь 28.01.2021 71553860 92,05
БФ Жизнь 28.01.2021 37419658 460,25
БФ Жизнь 28.01.2021 72797356 276,15
БФ Жизнь 28.01.2021 41079659 470,25
БФ Жизнь 28.01.2021 59011261 276,15
БФ Жизнь 28.01.2021 77313021 184,1
БФ Жизнь 28.01.2021 6730442 184,1
БФ Жизнь 28.01.2021 52655880 92,05
БФ Жизнь 28.01.2021 71385363 46,02
БФ Жизнь 28.01.2021 99365955 92,05
БФ Жизнь 28.01.2021 5359943 16,57
БФ Жизнь 28.01.2021 36668424 184,1
БФ Жизнь 28.01.2021 31950036 184,1
БФ Жизнь 28.01.2021 31501336 138,07
БФ Жизнь 29.01.2021 72165415 92,05
БФ Жизнь 29.01.2021 51107393 276,15
БФ Жизнь 29.01.2021 72065641 92,05
БФ Жизнь 29.01.2021 68814500 253,93
БФ Жизнь 29.01.2021 44473989 47,02
БФ Жизнь 29.01.2021 87445359 92,05
БФ Жизнь 29.01.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 29.01.2021 37060536 920,5
БФ Жизнь 29.01.2021 60493314 92,05
БФ Жизнь 29.01.2021 30753426 460,25
БФ Жизнь 29.01.2021 30753426 460,25
БФ Жизнь 29.01.2021 74763727 94,05
БФ Жизнь 29.01.2021 29074734 188,1
БФ Жизнь 30.01.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 30.01.2021 65770859 46,02
БФ Жизнь 30.01.2021 78994746 92,05
БФ Жизнь 30.01.2021 86509824 184,1
БФ Жизнь 30.01.2021 84850321 92,05
БФ Жизнь 30.01.2021 87226530 276,15
БФ Жизнь 30.01.2021 4569293 9,2
БФ Жизнь 30.01.2021 63007827 92,05
БФ Жизнь 31.01.2021 65770859 46,02
БФ Жизнь 31.01.2021 98499008 460,25
БФ Жизнь 31.01.2021 75741286 276,15
БФ Жизнь 31.01.2021 54179061 282,15
БФ Жизнь 31.01.2021 46925993 188,1
БФ Жизнь 31.01.2021 8767877 276,15
БФ Жизнь 31.01.2021 37420060 276,15
БФ Жизнь 31.01.2021 99229773 92,05
БФ Жизнь 31.01.2021 34388397 92,05
БФ Жизнь 31.01.2021 36750454 92,05
БФ Жизнь 31.01.2021 74972933 9,4
БФ Жизнь 31.01.2021 67306928 92,05
Собрано в январе 109 300,00
БФ Жизнь 01.02.2021 78994746 202,51
БФ Жизнь 01.02.2021 29389829 184,1
БФ Жизнь 01.02.2021 58788155 18,41
БФ Жизнь 01.02.2021 49799724 47,02
БФ Жизнь 02.02.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 02.02.2021 27659068 92,05
БФ Жизнь 02.02.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 02.02.2021 38120141 184,1
БФ Жизнь 02.02.2021 42100011 46,02
БФ Жизнь 03.02.2021 66100016 184,1
БФ Жизнь 04.02.2021 63007827 9,2
БФ Жизнь 04.02.2021 54323029 460,25
БФ Жизнь 04.02.2021 66967755 184,1
БФ Жизнь 05.02.2021 51646188 23,01
БФ Жизнь 05.02.2021 66570631 276,15
БФ Жизнь 05.02.2021 24375972 18,41
БФ Жизнь 06.02.2021 86477316 460,25
БФ Жизнь 06.02.2021 66100016 552,3
БФ Жизнь 07.02.2021 63507142 138,07
БФ Жизнь 07.02.2021 70056355 92,05
БФ Жизнь 07.02.2021 64746989 92,05
БФ Жизнь 08.02.2021 64292763 92,05
БФ Жизнь 08.02.2021 62166581 276,15
БФ Жизнь 08.02.2021 50682438 69,04
БФ Жизнь 08.02.2021 51574032 644,35
БФ Жизнь 08.02.2021 61917313 276,15
БФ Жизнь 08.02.2021 66744627 92,05
БФ Жизнь 08.02.2021 55010031 282,15
БФ Жизнь 08.02.2021 66100016 368,2
БФ Жизнь 09.02.2021 39715865 92,05
БФ Жизнь 09.02.2021 31748871 92,05
БФ Жизнь 09.02.2021 35529644 92,05
БФ Жизнь 09.02.2021 60254550 184,1
БФ Жизнь 09.02.2021 53429237 276,15
БФ Жизнь 09.02.2021 66345915 184,1
БФ Жизнь 09.02.2021 67756549 9,2
БФ Жизнь 09.02.2021 14569325 92,05
БФ Жизнь 09.02.2021 19479869 460,25
БФ Жизнь 10.02.2021 30629601 184,1
БФ Жизнь 10.02.2021 35551695 460,25
БФ Жизнь 10.02.2021 55816396 276,15
БФ Жизнь 10.02.2021 51527928 184,1
БФ Жизнь 10.02.2021 53270590 460,25
БФ Жизнь 10.02.2021 66100016 552,3
БФ Жизнь 10.02.2021 52250108 46,02
БФ Жизнь 10.02.2021 6996968 92,05
БФ Жизнь 10.02.2021 68344302 92,05
БФ Жизнь 11.02.2021 46547328 18,41
БФ Жизнь 11.02.2021 46385963 92,05
БФ Жизнь 11.02.2021 84946356 184,1
БФ Жизнь 11.02.2021 57551340 46,02
БФ Жизнь 11.02.2021 65151989 92,05
БФ Жизнь 11.02.2021 57139009 92,05
БФ Жизнь 11.02.2021 64440110 408,7
БФ Жизнь 11.02.2021 72601775 92,05
БФ Жизнь 11.02.2021 2222946 354,39
БФ Жизнь 11.02.2021 76326 188,1
БФ Жизнь 12.02.2021 30629601 92,05
БФ Жизнь 12.02.2021 17077588 94,05
БФ Жизнь 12.02.2021 29159012 460,25
БФ Жизнь 12.02.2021 37957428 184,1
БФ Жизнь 12.02.2021 4831823 92,05
БФ Жизнь 12.02.2021 75493553 138,07
