Cмс  2020 год
Назначение дата Абонент  сумма
Январь      
БФ Жизнь 01.01.2020 908241  90,00
БФ Жизнь 01.01.2020 6274608  92,00
БФ Жизнь 01.01.2020 5870428  89,10
БФ Жизнь 01.01.2020 6193865  90,00
БФ Жизнь 01.01.2020 4733793  180,00
БФ Жизнь 01.01.2020 4733793  270,00
БФ Жизнь 02.01.2020 9225546  460,00
БФ Жизнь 02.01.2020 7793577  90,00
БФ Жизнь 02.01.2020 7793577  90,00
БФ Жизнь 02.01.2020 7793577  90,00
БФ Жизнь 02.01.2020 7793577  90,00
БФ Жизнь 02.01.2020 7793577  90,00
БФ Жизнь 03.01.2020 3337918  90,00
БФ Жизнь 03.01.2020 1572828  135,00
БФ Жизнь 04.01.2020 5559605  460,00
БФ Жизнь 04.01.2020 4948118  270,00
БФ Жизнь 04.01.2020 2256989  270,00
БФ Жизнь 04.01.2020 7659068  92,00
БФ Жизнь 04.01.2020 5870428  90,00
БФ Жизнь 05.01.2020 7060536  900,00
БФ Жизнь 05.01.2020 3950549 1 380,00
БФ Жизнь 05.01.2020 6967755  180,00
БФ Жизнь 05.01.2020 2024878  180,00
БФ Жизнь 06.01.2020 7929329  225,00
БФ Жизнь 06.01.2020 8002383  315,00
БФ Жизнь 06.01.2020 1660565  360,00
БФ Жизнь 06.01.2020 6547328  18,40
БФ Жизнь 06.01.2020 1833397  90,00
БФ Жизнь 06.01.2020 352172  90,00
БФ Жизнь 06.01.2020 4795836  90,00
БФ Жизнь 06.01.2020 8774505  90,00
БФ Жизнь 06.01.2020 8774505  90,00
БФ Жизнь 06.01.2020 8774505  90,00
БФ Жизнь 06.01.2020 8774505  90,00
БФ Жизнь 06.01.2020 8774505  90,00
БФ Жизнь 06.01.2020 6274608  92,00
БФ Жизнь 07.01.2020 8969773  270,00
БФ Жизнь 07.01.2020 7771456  90,00
БФ Жизнь 07.01.2020 7771456  90,00
БФ Жизнь 07.01.2020 7139009  90,00
БФ Жизнь 07.01.2020 2421172  184,00
БФ Жизнь 07.01.2020 6591892  276,00
БФ Жизнь 07.01.2020 4911413  276,00
БФ Жизнь 08.01.2020 8072932  270,00
БФ Жизнь 08.01.2020 2442930  45,00
БФ Жизнь 08.01.2020 4021366  90,00
БФ Жизнь 08.01.2020 9855345 1 800,00
БФ Жизнь 09.01.2020 2126390  270,00
БФ Жизнь 09.01.2020 2126390  270,00
БФ Жизнь 09.01.2020 5199909  45,00
БФ Жизнь 09.01.2020 4859511  45,00
БФ Жизнь 09.01.2020 6385963  90,00
БФ Жизнь 09.01.2020 3931308  900,00
БФ Жизнь 10.01.2020 4375972  45,00
БФ Жизнь 10.01.2020 3442766  270,00
БФ Жизнь 10.01.2020 8511319  90,00
БФ Жизнь 10.01.2020 7659068  92,00
БФ Жизнь 12.01.2020 6991099  90,00
БФ Жизнь 12.01.2020 629601  92,00
БФ Жизнь 13.01.2020 8578005  135,00
БФ Жизнь 13.01.2020 3157308  900,00
БФ Жизнь 13.01.2020 5370804  450,00
БФ Жизнь 14.01.2020 5050307  90,00
БФ Жизнь 14.01.2020 7697620  45,00
БФ Жизнь 14.01.2020 4416510  90,00
БФ Жизнь 14.01.2020 2329413  90,00
БФ Жизнь 15.01.2020 59890  180,00
БФ Жизнь 15.01.2020 1597030  180,00
БФ Жизнь 15.01.2020 7873272  184,00
БФ Жизнь 16.01.2020 4663248  27,00
БФ Жизнь 16.01.2020 3365811  92,00
БФ Жизнь 16.01.2020 2256989  270,00
БФ Жизнь 16.01.2020 6070734  92,00
БФ Жизнь 16.01.2020 4202448  276,00
БФ Жизнь 17.01.2020 7445359  90,00
БФ Жизнь 17.01.2020 7278592  180,00
БФ Жизнь 17.01.2020 7139009  90,00
БФ Жизнь 18.01.2020 4375972  45,00
БФ Жизнь 18.01.2020 6547328  18,40
БФ Жизнь 18.01.2020 2356580  900,00
БФ Жизнь 19.01.2020 7446584  135,00
БФ Жизнь 19.01.2020 1779488  27,60
БФ Жизнь 19.01.2020 4532667  90,00
БФ Жизнь 19.01.2020 8854702  45,00
БФ Жизнь 20.01.2020 9982003  180,00
БФ Жизнь 20.01.2020 9555677  45,00
БФ Жизнь 20.01.2020 7139009  90,00
БФ Жизнь 20.01.2020 6274608  92,00
БФ Жизнь 21.01.2020 3232526  450,00
БФ Жизнь 22.01.2020 5145139  92,00
БФ Жизнь 22.01.2020 4749342  45,00
БФ Жизнь 22.01.2020 84520237  276,00
БФ Жизнь 22.01.2020 7793577  90,00
БФ Жизнь 22.01.2020 7793577  90,00
БФ Жизнь 22.01.2020 793577  90,00
БФ Жизнь 22.01.2020 7793577  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3642333  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6175986  450,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4643424  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7877894  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1101636  63,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5328148  135,00
БФ Жизнь 23.01.2020 9256620  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4602933  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7923505  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1202898  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8255350  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1820132  92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6132476  92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1233603  92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6878831  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8103355  92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2843925  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5142073  92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2333614  92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2242307  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2207410  92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7480434  46,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6668424  184,00
БФ Жизнь 23.01.2020 288155  184,00
БФ Жизнь 23.01.2020 9239602  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4419776  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2549248  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3069656  270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 522495  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7715276  270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7136587  54,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1052588  135,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3474030  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7521122  270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2123789  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3187774  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5640844  270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8473069  184,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2431418  135,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4369635  450,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2513532  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3832719  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8150957  270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2711027  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4212369  270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6289651  184,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2102829  184,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4608945  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1568846  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7642563  67,50
БФ Жизнь 23.01.2020 1517630  138,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7080742  135,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1164714  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7331100  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 9378595  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6925993  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5793922  276,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1654345  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8039778  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5052019  270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1499065  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4301163  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8118632  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5288599  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6060030  46,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6013380  270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 573744  46,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3428747  270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8420497  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 789358  360,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5435028  92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5609375  270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6203469  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2348300  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8153871  27,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6544891  184,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7102013  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8994264  92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5878043  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5674411  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 27459  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1080413  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 796413  135,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5637596  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4026922  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6846497  92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3206348  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2013084  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2686334  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4623530  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5089525  180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8442009  450,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3111978  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 9645368  45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6262650  90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5227516 92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3744758 270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7164378 135,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1616309 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8218831 92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6255642 46,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8306590 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1091095 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5845875 460,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7715910 270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5215592 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4000012 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1314972 1,80
БФ Жизнь 23.01.2020 5367006 270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6666736 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 9737954 45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6734232 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6266238 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 171973 92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7107788 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 9074354 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7593101 45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1807337 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7660729 360,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3415622 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2293132 45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5302767 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5482522 92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6707088 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6634229 450,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6848865 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4439819 92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6015683 184,00
БФ Жизнь 23.01.2020 9615011 92,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1555093 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2018163 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2600885 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1283171 184,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7278592 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7608389 900,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7019420 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4590508 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2048904 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6551330 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1754439 45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1080778 460,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8774376 270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2255373 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4972933 45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4896167 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2810492 9,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5570953 46,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8451282 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3123434 920,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1848600 270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 6473404 45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8258522 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 9410661 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 699056 270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4344100 45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3480625 450,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4019241 270,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2694361 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 2590990 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1423503 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4163486 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3704293 360,00
БФ Жизнь 23.01.2020 3397692 90,00
БФ Жизнь 23.01.2020 4097136 27,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1571607 180,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1605809 27,60
БФ Жизнь 23.01.2020 8473956 900,00
БФ Жизнь 23.01.2020 8142306 45,00
БФ Жизнь 23.01.2020 7778754 65,70
БФ Жизнь 23.01.2020 4025047 135,00
БФ Жизнь 23.01.2020 1281403 135,00
БФ Жизнь 23.01.2020 5714743 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7262626 900,00
БФ Жизнь 24.01.2020 3489465 450,00
БФ Жизнь 24.01.2020 3676529 900,00
БФ Жизнь 24.01.2020 3006951 276,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9259645 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7561835 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5199909 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 2796563 161,10
БФ Жизнь 24.01.2020 4369456 92,00
БФ Жизнь 24.01.2020 3876601 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7802432 36,00
БФ Жизнь 24.01.2020 64655747 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 4256473 184,00
БФ Жизнь 24.01.2020 6326834 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7282516 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5430530 202,50
БФ Жизнь 24.01.2020 5155585 23,00
БФ Жизнь 24.01.2020 8168870 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 8603698 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 8772136 270,00
БФ Жизнь 24.01.2020 1820132 92,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5393961 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 2237011 276,00
БФ Жизнь 24.01.2020 2237011 184,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7576540 184,00
БФ Жизнь 24.01.2020 653287 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9645368 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 6563395 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7477925 54,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9248902 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 6079755 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 8037185 184,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7533329 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 4309901 450,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5770523 171,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9641256 92,00
БФ Жизнь 24.01.2020 543889 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 883929 92,00
БФ Жизнь 24.01.2020 8079526 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7412889 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 782028 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 6149735 92,00
БФ Жизнь 24.01.2020 3165543 184,00
БФ Жизнь 24.01.2020 6335582 450,00
БФ Жизнь 24.01.2020 4645149 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9864469 63,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7687936 450,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7683017 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7417925 18,00
БФ Жизнь 24.01.2020 8567334 276,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5138621 460,00
БФ Жизнь 24.01.2020 1348556 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 2206273 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5534682 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7204782 184,00
БФ Жизнь 24.01.2020 8369130 9,00
БФ Жизнь 24.01.2020 6845005 270,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5801111 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5917083 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 4715773 29,70
БФ Жизнь 24.01.2020 3111978 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 507065 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 2013762 67,50
БФ Жизнь 24.01.2020 5897 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 4485575 276,00
БФ Жизнь 24.01.2020 2104008 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 2659152 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5656127 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 2711451 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 325370 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 64794 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 6149857 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 4822921 81,00
БФ Жизнь 24.01.2020 3420389 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 1270648 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 2311804 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9509847 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5200254 360,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5378135 184,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5177690 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7154081 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 4654620 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5200254 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9163002 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 1197789 135,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9308944 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 2693567 270,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5650590 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9045963 450,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7555680 460,00
БФ Жизнь 24.01.2020 3854411 450,00
БФ Жизнь 24.01.2020 6489879 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9740082 270,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7346967 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 3739260 184,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7890897 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 5052019 450,00
БФ Жизнь 24.01.2020 4869456 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 4711408 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 1001555 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 3415527 270,00
БФ Жизнь 24.01.2020 8207941 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 3763625 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 1568846 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 1858965 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 8222107 270,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7724474 92,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7186699 184,00
БФ Жизнь 24.01.2020 2704961 180,00
БФ Жизнь 24.01.2020 4714771 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 8738814 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 3187774 45,00
БФ Жизнь 24.01.2020 1256803 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 7136587 54,00
БФ Жизнь 24.01.2020 1712669 900,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9046231 90,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9217808 79,20
БФ Жизнь 24.01.2020 6463361 27,00
БФ Жизнь 24.01.2020 9000492 90,00
БФ Жизнь 25.01.2020 9135945 67,50
БФ Жизнь 25.01.2020 68275358 180,00
БФ Жизнь 25.01.2020 2329413 90,00
БФ Жизнь 25.01.2020 2583540 92,00
БФ Жизнь 26.01.2020 4413022 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 7035314 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 3682530 45,00
БФ Жизнь 26.01.2020 3449158 135,00
БФ Жизнь 26.01.2020 8287088 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 1268930 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 3029466 45,00
БФ Жизнь 26.01.2020 7582488 180,00
БФ Жизнь 26.01.2020 7756549 9,20
БФ Жизнь 26.01.2020 7867451 9,20
БФ Жизнь 26.01.2020 3096879 184,00
БФ Жизнь 26.01.2020 629601 92,00
БФ Жизнь 26.01.2020 3187774 45,00
БФ Жизнь 26.01.2020 5821222 27,60
БФ Жизнь 26.01.2020 5965903 276,00
БФ Жизнь 26.01.2020 7730034 180,00
БФ Жизнь 26.01.2020 1045159 0,90
БФ Жизнь 26.01.2020 4142213 270,00
БФ Жизнь 26.01.2020 8026917 180,00
БФ Жизнь 26.01.2020 7189772 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 2533168 184,00
БФ Жизнь 26.01.2020 9984901 45,00
БФ Жизнь 26.01.2020 8052217 45,00
БФ Жизнь 26.01.2020 4976151 46,00
БФ Жизнь 26.01.2020 8355850 27,00
БФ Жизнь 26.01.2020 2145410 184,00
БФ Жизнь 26.01.2020 2477493 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 5935549 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 2513532 45,00
БФ Жизнь 26.01.2020 1593499 92,00
БФ Жизнь 26.01.2020 7702532 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 95504 135,00
БФ Жизнь 26.01.2020 157771 450,00
БФ Жизнь 26.01.2020 4958603 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 3474132 92,00
БФ Жизнь 26.01.2020 6418238 135,00
БФ Жизнь 26.01.2020 3802710 27,00
БФ Жизнь 26.01.2020 7770495 180,00
БФ Жизнь 26.01.2020 488084 180,00
БФ Жизнь 26.01.2020 2348650 27,00
БФ Жизнь 26.01.2020 9682218 630,00
БФ Жизнь 26.01.2020 7331652 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 2797349 276,00
БФ Жизнь 26.01.2020 1346020 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 84538 184,00
БФ Жизнь 26.01.2020 6260173 9,20
БФ Жизнь 26.01.2020 1209935 180,00
БФ Жизнь 26.01.2020 4379637 135,00
БФ Жизнь 26.01.2020 9946007 45,00
БФ Жизнь 26.01.2020 3155232 184,00
БФ Жизнь 26.01.2020 7868749 45,00
БФ Жизнь 26.01.2020 7740531 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 2276561 180,00
БФ Жизнь 26.01.2020 1651911 180,00
БФ Жизнь 26.01.2020 8300537 270,00
БФ Жизнь 26.01.2020 2038827 180,00
БФ Жизнь 26.01.2020 8160887 27,00
БФ Жизнь 26.01.2020 8840099 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 9698767 45,00
БФ Жизнь 26.01.2020 3193552 45,00
БФ Жизнь 26.01.2020 5348388 180,00
БФ Жизнь 26.01.2020 9616517 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 6519392 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 9785663 46,00
БФ Жизнь 26.01.2020 6624020 450,00
БФ Жизнь 26.01.2020 6297614 45,00
БФ Жизнь 26.01.2020 227929 46,00
БФ Жизнь 26.01.2020 2640702 180,00
БФ Жизнь 26.01.2020 7100989 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 2711027 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 1208750 360,00
БФ Жизнь 26.01.2020 2018163 90,00
БФ Жизнь 26.01.2020 23604 18,00
БФ Жизнь 27.01.2020 3883027 90,00
БФ Жизнь 27.01.2020 3355960 180,00
БФ Жизнь 27.01.2020 845996 270,00
БФ Жизнь 27.01.2020 2256989 540,00
БФ Жизнь 27.01.2020 7659068 92,00
БФ Жизнь 27.01.2020 3448123 9,20
БФ Жизнь 28.01.2020 9049670 180,00
БФ Жизнь 28.01.2020 3507251 900,00
БФ Жизнь 28.01.2020 7793577 90,00
БФ Жизнь 28.01.2020 7139009 90,00
БФ Жизнь 29.01.2020 7185883 180,00
БФ Жизнь 29.01.2020 2349780 276,00
БФ Жизнь 30.01.2020 717229 92,00
БФ Жизнь 30.01.2020 7446998 270,00
БФ Жизнь 30.01.2020 7411077 180,00
БФ Жизнь 30.01.2020 3187774 45,00
БФ Жизнь 30.01.2020 6563395 90,00
БФ Жизнь 30.01.2020 717229 92,00
БФ Жизнь 30.01.2020 7446998 270,00
БФ Жизнь 30.01.2020 77411077 180,00
БФ Жизнь 31.01.2020 77793577 90,00
БФ Жизнь 31.01.2020 77793577 90,00
БФ Жизнь 31.01.2020 6274608 92,00
БФ Жизнь 31.01.2020 3187774 45,00
Всего за январь 80 479,90
БФ Жизнь 01.02.2020 3187774 45,00
БФ Жизнь 01.02.2020 6998681 270,00
БФ Жизнь 01.02.2020 7793577 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 7793577 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 221982 45,00
БФ Жизнь 02.02.2020 7201010 27,00
БФ Жизнь 02.02.2020 4882935 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 8116223 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 7632907 270,00
БФ Жизнь 02.02.2020 9959966 198,00
БФ Жизнь 02.02.2020 6724575 92,00
БФ Жизнь 02.02.2020 3345152 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 9788307 46,00
БФ Жизнь 02.02.2020 7971863 276,00
БФ Жизнь 02.02.2020 9434943 138,00
БФ Жизнь 02.02.2020 6452131 270,00
БФ Жизнь 02.02.2020 23520 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 1548992 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 9012151 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5565222 184,00
БФ Жизнь 02.02.2020 2731931 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 6616125 92,00
БФ Жизнь 02.02.2020 9299976 450,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5208294 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 1747021 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5716011 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 219716 67,50
БФ Жизнь 02.02.2020 4403675 270,00
БФ Жизнь 02.02.2020 4754561 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 7142539 460,00
БФ Жизнь 02.02.2020 7771752 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5596916 135,00
БФ Жизнь 02.02.2020 2102099 92,00
БФ Жизнь 02.02.2020 4019181 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5984517 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 2618111 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5074959 45,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5864696 27,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5370804 450,00
БФ Жизнь 02.02.2020 7849377 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 6138451 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 7135008 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5342667 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 9880311 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 1482279 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5430530 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 3588093 45,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5325467 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 2759158 184,00
БФ Жизнь 02.02.2020 2694361 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 1219412 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 3057582 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5226396 92,00
БФ Жизнь 02.02.2020 9212990 45,00
БФ Жизнь 02.02.2020 7860714 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 6247799 45,00
БФ Жизнь 02.02.2020 2704961 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 8738969 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 3169551 90,00
БФ Жизнь 02.02.2020 4643424 45,00
БФ Жизнь 02.02.2020 2619774 450,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5574362 9,00
БФ Жизнь 02.02.2020 7943138 405,00
БФ Жизнь 02.02.2020 65517 180,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5199909 63,00
БФ Жизнь 02.02.2020 7926635 270,00
БФ Жизнь 02.02.2020 9846677 46,00
БФ Жизнь 02.02.2020 2486361 270,00
БФ Жизнь 02.02.2020 5145209 45,00
БФ Жизнь 03.02.2020 9550046 360,00
БФ Жизнь 03.02.2020 9430131 180,00
БФ Жизнь 03.02.2020 8062583 180,00
БФ Жизнь 03.02.2020 3187774 45,00
БФ Жизнь 03.02.2020 3147457 270,00
БФ Жизнь 03.02.2020 1548992 45,00
БФ Жизнь 03.02.2020 944249 27,00
БФ Жизнь 03.02.2020 6685031 135,00
БФ Жизнь 04.02.2020 8261360 270,00
БФ Жизнь 04.02.2020 4375972 45,00
БФ Жизнь 04.02.2020 8578005 45,00
БФ Жизнь 04.02.2020 8851917 184,00
БФ Жизнь 04.02.2020 1548992 18,00
БФ Жизнь 04.02.2020 8318631 450,00
