Cмс  2025 год      
Назначение дата Абонент  сумма
БФ "Жизнь" 01.01.2025 70248167 9,20
БФ "Жизнь" 03.01.2025 70248167 9,20
БФ "Жизнь" 04.01.2025 70248167 9,20
БФ "Жизнь" 05.01.2025 37219097 73,64
БФ "Жизнь" 05.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 05.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 06.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 06.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 07.01.2025 68318631 460,25
БФ "Жизнь" 08.01.2025 87632631 460,25
БФ "Жизнь" 08.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 09.01.2025 28240496 276,15
БФ "Жизнь" 09.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 10.01.2025 51821910 276,15
БФ "Жизнь" 10.01.2025 87632631 460,25
БФ "Жизнь" 10.01.2025 26600256 368,2
БФ "Жизнь" 10.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 11.01.2025 26600256 276,15
БФ "Жизнь" 11.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 12.01.2025 26600256 55,23
БФ "Жизнь" 12.01.2025 26600256 184,1
БФ "Жизнь" 13.01.2025 30629601 184,1
БФ "Жизнь" 13.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 14.01.2025 35002339 368,2
БФ "Жизнь" 15.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 16.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 17.01.2025 26600256 27,61
БФ "Жизнь" 17.01.2025 77125592 92,05
БФ "Жизнь" 17.01.2025 89622362 92,05
БФ "Жизнь" 17.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 18.01.2025 26600256 92,05
БФ "Жизнь" 18.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 19.01.2025 26600256 92,05
БФ "Жизнь" 19.01.2025 26600256 276,15
БФ "Жизнь" 19.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 20.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 21.01.2025 86397937 13,81
БФ "Жизнь" 21.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 22.01.2025 87632631 920,5
БФ "Жизнь" 22.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 23.01.2025 26600256 92,05
БФ "Жизнь" 23.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 24.01.2025 26600256 184,1
БФ "Жизнь" 24.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 27.01.2025 10704824 276,15
БФ "Жизнь" 27.01.2025 87776763 92,05
БФ "Жизнь" 27.01.2025 26600256 184,1
БФ "Жизнь" 27.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 28.01.2025 42474412 184,1
БФ "Жизнь" 29.01.2025 26600256 644,35
БФ "Жизнь" 30.01.2025 26600256 165,69
БФ "Жизнь" 30.01.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 31.01.2025 74646701 204,35
БФ "Жизнь" 31.01.2025 87445359 276,15
Собрано за январь  7 572,83
БФ "Жизнь" 01.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 02.02.2025 55390631 276,15
БФ "Жизнь" 02.02.2025 55390631 276,15
БФ "Жизнь" 02.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 03.02.2025 73507251 7364
БФ "Жизнь" 03.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 04.02.2025 28240496 276,15
БФ "Жизнь" 04.02.2025 5961055 18,41
БФ "Жизнь" 04.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 04.02.2025 26600256 322,17
БФ "Жизнь" 05.02.2025 73507251 4602,5
БФ "Жизнь" 05.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 06.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 07.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 08.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 09.02.2025 629601 138,07
БФ "Жизнь" 10.02.2025 26600256 46,02
БФ "Жизнь" 10.02.2025 87632631 920,5
БФ "Жизнь" 10.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 11.02.2025 4046727 46,02
БФ "Жизнь" 11.02.2025 26600256 92,05
БФ "Жизнь" 11.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 12.02.2025 62799557 262,34
БФ "Жизнь" 12.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 13.02.2025 26600256 138,07
БФ "Жизнь" 13.02.2025 26600256 46,02
БФ "Жизнь" 13.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 14.02.2025 13957710 1841
БФ "Жизнь" 14.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 15.02.2025 77522011 184,1
БФ "Жизнь" 15.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 16.02.2025 83649412 184,1
БФ "Жизнь" 16.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 17.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 18.02.2025 26600256 184,1
БФ "Жизнь" 18.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 19.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 20.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 21.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 22.02.2025 87632631 460,25
БФ "Жизнь" 22.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 23.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 24.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 25.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 26.02.2025 26600256 92,05
БФ "Жизнь" 26.02.2025 51821910 276,15
БФ "Жизнь" 26.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 27.02.2025 26600256 322,17
БФ "Жизнь" 27.02.2025 87445359 276,15
БФ "Жизнь" 27.02.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 28.02.2025 73507251 5523
БФ "Жизнь" 28.02.2025 87632631 322,17
БФ "Жизнь" 28.02.2025 70248167 9,2
Собрано за февраль 24738,26
БФ "Жизнь" 01.03.2025 26600256 432,63
БФ "Жизнь" 02.03.2025 17235654 460,25
БФ "Жизнь" 02.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 03.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 03.03.2025 5961055 46,02
БФ "Жизнь" 04.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 05.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 06.03.2025 92531239 920,5
БФ "Жизнь" 06.03.2025 35704091 460,25
БФ "Жизнь" 06.03.2025 39474735 92,05
БФ "Жизнь" 06.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 07.03.2025 6721431 276,15
БФ "Жизнь" 07.03.2025 26600256 138,07
БФ "Жизнь" 07.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 09.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 10.03.2025 57139009 92,05
БФ "Жизнь" 10.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 11.03.2025 26600256 368,2
БФ "Жизнь" 11.03.2025 28240496 276,15
БФ "Жизнь" 11.03.2025 9685653 460,25
БФ "Жизнь" 11.03.2025 9685653 92,05
БФ "Жизнь" 11.03.2025 9685653 92,05
БФ "Жизнь" 11.03.2025 9685653 92,05
БФ "Жизнь" 11.03.2025 9685653 92,05
БФ "Жизнь" 11.03.2025 9685653 92,05
БФ "Жизнь" 11.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 11.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 12.03.2025 26600256 322,17
БФ "Жизнь" 12.03.2025 87632631 920,5
БФ "Жизнь" 12.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 12.03.2025 30629601 82,84
БФ "Жизнь" 13.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 13.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 14.03.2025 26600256 184,1
БФ "Жизнь" 14.03.2025 26600256 46,02
БФ "Жизнь" 14.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 15.03.2025 26600256 184,1
БФ "Жизнь" 15.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 16.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 17.03.2025 9638839 27,61
БФ "Жизнь" 17.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 18.03.2025 26600256 55,23
БФ "Жизнь" 18.03.2025 8881797 460,25
БФ "Жизнь" 18.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 18.03.2025 26600256 460,25
БФ "Жизнь" 18.03.2025 35237454 92,05
БФ "Жизнь" 20.03.2025 26600256 138,07
БФ "Жизнь" 20.03.2025 57139009 92,05
БФ "Жизнь" 20.03.2025 6653845 184,1
БФ "Жизнь" 20.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 21.03.2025 30629601 184,1
БФ "Жизнь" 21.03.2025 87722261 460,25
БФ "Жизнь" 21.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 22.03.2025 26600256 184,1
БФ "Жизнь" 22.03.2025 58992274 92,05
БФ "Жизнь" 24.03.2025 29964804 920,5
БФ "Жизнь" 24.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 25.03.2025 68377990 184,1
БФ "Жизнь" 25.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 26.03.2025 87632631 920,5
БФ "Жизнь" 26.03.2025 82141941 184,1
БФ "Жизнь" 26.03.2025 82141941 92,05
БФ "Жизнь" 26.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 27.03.2025 26600256 92,05
БФ "Жизнь" 27.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 28.03.2025 12300036 920,5
БФ "Жизнь" 28.03.2025 26600256 184,1
БФ "Жизнь" 28.03.2025 73507251 9205
БФ "Жизнь" 28.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 29.03.2025 26600256 46,02
БФ "Жизнь" 29.03.2025 40095180 11,05
БФ "Жизнь" 29.03.2025 40095180 82,84
БФ "Жизнь" 29.03.2025 92600455 276,15
БФ "Жизнь" 29.03.2025 26600256 211,71
БФ "Жизнь" 29.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 30.03.2025 70248167 9,2
БФ "Жизнь" 31.03.2025 26600256 322,17
Собрано за март 22 553,90
БФ "Жизнь" 01.04.2025 57139009 92,05
БФ "Жизнь" 01.04.2025 87445359 276,15
БФ "Жизнь" 01.04.2025 50153447 73,64
БФ "Жизнь" 02.04.2025 17235654 1380,75