номер дата сумма назначение платежа
1 14.02.2017 9,72 благотворительное пожертвование
2 14.02.2017 291,60 благотворительное пожертвование
3 14.02.2017 301,32 благотворительное пожертвование
4 15.02.2017 291,60 благотворительное пожертвование
5 15.02.2017 291,60 благотворительное пожертвование
6 15.02.2017 291,60 благотворительное пожертвование
7 17.02.2017 291,60 благотворительное пожертвование
8 15.04.2017 97,20 благотворительное пожертвование
9. 16.06.2017 972,00 благотворительное пожертвование
10. 02.10.2017 972,00 благотворительное пожертвование
11. 03.10.2017 2575,80 благотворительное пожертвование
12. 18.10.2017 194,40 благотворительное пожертвование
всего 6580,44