СМС 2017 год
Назначение дата Абонент  сумма
Январь
Пожертвование в БФ "Жизнь" 01.01.2017 573420  22,50
Пожертвование в БФ "Жизнь" 01.01.2017 9912423  58,50
Пожертвование в БФ "Жизнь" 01.01.2017 2864861  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 01.01.2017 9594170  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 01.01.2017 9980242  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 01.01.2017 9980242  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 01.01.2017 7736525 1 901,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 01.01.2017 7515115  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 01.01.2017 859540  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 02.01.2017 8951096  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 02.01.2017 237616  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 02.01.2017 9488355  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 02.01.2017 9488355  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 02.01.2017 1930045  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 02.01.2017 8861151  27,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 02.01.2017 6581436  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 02.01.2017 8888090  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 02.01.2017 8415156  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 02.01.2017 8586725  63,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 02.01.2017 5635393  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 8300508  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 3347671  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 8010072  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 94891  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 6698132  225,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 6787013  18,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 4190458  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 6639663  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 6547328  38,02
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 1818287  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 3075242  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 03.01.2017 8586725  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 2818458  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 5805914  67,50
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 663505  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 4369975  18,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 5408283  19,01
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 760799  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 1165438  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 9172631  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 940746  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 7799002  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 3414309  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 6770635  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 1777989  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 9636540  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 5323781  285,15
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 5841482  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 1872194  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 7482566  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 6720442  950,50
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 217796  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 3831595  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 1546546  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 513138  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 7738444  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 364783  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 3943708  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 7777227  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 7777337  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 1467228  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 4945429  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 8206647  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 04.01.2017 7173628  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 1377950  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 5050992  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 1489449  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 8653648  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 1860791  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 9087262  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 1616743  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 1967321  237,62
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 3525169  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 7269229  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 8415156  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 645101  665,35
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 1546546  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 4628684  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 140240  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 7783902  27,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 05.01.2017 6267154  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 9713948  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 2329413  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 5999650  23,76
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 8860698  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 9231273  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 9814979  285,15
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 2745737  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 707132  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 383834  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 4550692  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 4889147  19,01
Пожертвование в БФ "Жизнь" 06.01.2017 4406493  9,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 4394663  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 4066624  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 8300508  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 8116641  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 798180  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 9550583  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 4607417  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 3402525  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 8850240  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 4076258  900,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 5039651  9,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 1777989  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 9757834  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 7773394  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 7281971  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 07.01.2017 4295977  63,68
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 5954795  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 2165616  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 9626898  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 4176815  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 4446853  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 9062849  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 2496045  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 5668325  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 4628684  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 2333614  285,15
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 8543131  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 2520013  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 08.01.2017 8688430  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 09.01.2017 9713948  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 09.01.2017 9457045  27,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 09.01.2017 634323  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 09.01.2017 6002030  475,25
Пожертвование в БФ "Жизнь" 09.01.2017 3952557  33,27
Пожертвование в БФ "Жизнь" 09.01.2017 1647481  475,25
Пожертвование в БФ "Жизнь" 09.01.2017 940746  63,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 09.01.2017 1700196  63,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 10.01.2017 1192393  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 10.01.2017 6391247  360,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 10.01.2017 9274850  27,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 10.01.2017 2653089  19,01
Пожертвование в БФ "Жизнь" 10.01.2017 4065892  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 10.01.2017 2426733  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 10.01.2017 1700196  81,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 10.01.2017 1855827  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 10.01.2017 3194495  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 10.01.2017 9814979  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 10.01.2017 7679987  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 11.01.2017 8729270  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 11.01.2017 4416510  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 11.01.2017 9274850  18,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 11.01.2017 6109296  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 11.01.2017 4325865  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 11.01.2017 1219220  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 11.01.2017 5084662  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 12.01.2017 3864301  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 12.01.2017 9389823  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 12.01.2017 9713948  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 12.01.2017 5999650  19,01
Пожертвование в БФ "Жизнь" 12.01.2017 1724649  13,50
Пожертвование в БФ "Жизнь" 12.01.2017 6593649  225,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 12.01.2017 5028592  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 12.01.2017 8224532  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 12.01.2017 707132  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 2247205  475,25
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 9274850  22,50
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 9757834  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 8336170  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 9969514  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 4966577  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 2621682  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 9886434  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 9491036  475,25
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 5783924  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 3057708  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 5653840  36,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 5811040  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 6047472  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 8252708  285,15
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 6008437  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 3849609  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 8897975  475,25
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 1480803  475,25
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 5210762  900,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 444191  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 3552476  315,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 4134657  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 13.01.2017 4393945  475,25
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 6799281  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 4870983  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5649576  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 6557955  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 6519155  27,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 9231273  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 9020788  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 9274850  27,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3156739  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 1546546  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5378938  28,51
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 8733443  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 418877  18,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5922161  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3376827  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 4287060  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 4008383  900,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 238429  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 2264650  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 6858417  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 4857782  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 7739333  900,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 2299271  54,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3489403  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 2738065  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 572543  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 7368862  475,25
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 824428  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 4840385  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 9899495  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 4434696  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3769342  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 2884961  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5266383  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 2489538  285,15
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5266383  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 8048095  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 9379356  27,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 4810209  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5036899  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5193869  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5008227  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3659774  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 126705  665,35
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 191379  285,15
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 2652361  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 7240044  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 4340712  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5196020  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 7186939  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 7974815  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 4218795  405,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 8538730  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 804525  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 8698639  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 8094042  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 1607049  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 2976178  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 7163362  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 1554425  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5750462  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5546628  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 2761569  135,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 6414441  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 9436220  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 7527336  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 336559  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 1351678  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3733477  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 8946898  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 8224532  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 4718276  38,02
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3753848  237,62
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3753848  237,62
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5152363  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3602000  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 8212656  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3602000  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3583549  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3915851  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 6652466  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 9424278  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 3745350  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 5124746  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 621854  19,01
Пожертвование в БФ "Жизнь" 14.01.2017 1503370  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8363905  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3747984  142,57
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 1567474  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 2849183  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3531683  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 2870565  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 2807931  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6871811  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8614606  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8990422  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 1354199  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7753440  165,60
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 4213575  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 191334  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7907754  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 9614764  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 9181035  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6166318  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 9604992  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 5579622  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6235189  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7644128  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6661605  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3768449  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8660899  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3418427  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 1183669  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6104211  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 2202607  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 5376554  285,15
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6058979  9,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7312665  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3069754  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 4282927  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8026627  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 5724679  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7100913  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6612582  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 5462117  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 5762257  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8111108  315,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 1505001  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3288808  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 929163  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8220013  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 1172024  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7527989  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8396315  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 1600260  285,15
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7490750  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 2500180  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 1586439  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8778770  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 9996767  142,57
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 9591029  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 9133738  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3562694  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7779750  142,57
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 633272  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3888097  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 74550  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 9371951  270,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 2492556  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 5241226  47,52
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3274921  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 4131860  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 579077  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7951898  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8835103  142,57
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 2567368  360,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7206114  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 921399  380,20
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 1005011  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7827322  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3148739  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 888488  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6285649  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 5335347  285,15
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 4076682  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 4919911  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 349282  18,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6267054  475,25
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6191950  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 5953926  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 155143  720,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 4490007  66,53
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8202222 1 350,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 4256354  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3061171  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 612571  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 9784198  57,03
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6221991  285,15
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 5146611  171,09
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 3204069  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 7943763  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 6844669  900,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 2714999  285,15
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 9560260  27,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 8351112  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 15.01.2017 5472325  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 2668298  18,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 9492112  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 3275182  135,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 3864301  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 8826101  22,50
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 1362131  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 5047148  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 867035  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 4632565  38,02
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 12215  33,27
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 7671177  135,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 2868135  190,10
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 8145209  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 3620831  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 5806164  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 3816171  9,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 4504345  135,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 1396771  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 5495705  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 1801749  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 6795800  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 6844669  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 16.01.2017 7013050  142,57
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 7334004  9,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 9274850  22,50
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 5366581  135,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 3864301  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 352488  9,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 1465448  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 5194074  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 4287354  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 1173023  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 7116590  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 8860698  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 9127686  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 1680955  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 4792510  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 352488  27,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 1213557  760,40
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 5326558  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 2655042  76,04
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 3695441  45,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 6220793  63,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 1418673  27,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 17.01.2017 2111155  63,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 1090284  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 9029695  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 1020650  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 2420  450,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 9480603  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 7159192  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 6191522  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 9403380  180,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 9002727  90,00
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 2900214  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 5398408  95,05
Пожертвование в БФ "Жизнь" 18.01.2017 5675499  47,52
