| Благотворительные пожертвования | ||||||||
| Январь 2010 г. | ||||||||
| номер | дата прихода денег на счет | город | ФИО отправителя | сумма, руб. | назначение платежа | |||
| 1. | 11.01.2010 | Краснодар | Козуб А.В. | 200 | благотворительное пожертвование | |||
| 2. | 11.01.2010 | по системе WebMoney | 301 | благотворительное пожертвование | ||||
| 3. | 11.01.2010 | Москва | Баринкова М.А. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 4. | 11.01.2010 | Самара | Ионов В.В. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 5. | 11.01.2010 | по системе WebMoney | 576 | благотворительное пожертвование | ||||
| 6. | 11.01.2010 | Москва | Гусева М.Ю. | 1000 | благотворительное пожертвование | |||
| 7. | 11.01.2010 | Москва | Лебедева О.Л. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 8. | 11.01.2010 | Москва | Запорожченко Н.В. | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 9. | 11.01.2010 | Москва | Пушкин Д.А. | 320 000 | на покупку оборудования | |||
| 10. | 11.01.2010 | Одинцово | Озерская Л.И. через Сбербанк | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 11. | 11.01.2010 | Мытищи | Алышов Р.С.. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 12. | 11.01.2010 | Москва | Игумнов Д.А. через Сбербанк | 8 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 13. | 12.01.2010 | Смоленск | Архипова Е.Л. | 50 | благотворительное пожертвование | |||
| 14. | 12.01.2010 | Москва | Шаньгина А.Б. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 15. | 12.01.2010 | Москва | анонимно | 550 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 16. | 13.01.2010 | Москва | Шарпинская В.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 17. | 13.01.2010 | Москва | Цыбин Б.Ю. | 10 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 18. | 13.01.2010 | Москва | ООО Компания СТЛ | 15 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 19. | 14.01.2010 | Москва | Попова А.С. | 200 | благотворительное пожертвование | |||
| 20. | 14.01.2010 | Ростов-на-Дону | Вороной В.В. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 21. | 14.01.2010 | Москва | Ложкина Ю.Г. | 900 | благотворительное пожертвование | |||
| 22. | 14.01.2010 | Москва | ООО ПОНЭКС | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 23. | 14.01.2010 | Краснодар | ИП Ульчич С.А. | 10 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 24. | 14.01.2010 | Москва | Воронько М.В. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 25. | 15.01.2010 | Москва | Бондарь А.В. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 26. | 15.01.2010 | Владивосток | Клюева М.Н. через Сбербанк | 1 940 | благотворительное пожертвование | |||
| 27. | 15.01.2010 | Красноярск | Андреев С.В. через Сбербанк | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 28. | 15.01.2010 | Москва | Сычугова М.М. через Сбербанк | 4 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 29. | 15.01.2010 | Екатеринбург | Ганшу В.В. | 150 | благотворительное пожертвование | |||
| 30. | 15.01.2010 | Москва | Остапчук Е.А. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 31. | 15.01.2010 | по системе WebMoney | 1 632 | благотворительное пожертвование | ||||
| 32. | 15.01.2010 | Краснодар | Грицюк С.Н. | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 33. | 18.01.2010 | Тольятти | Ларина О.Ю. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 34. | 18.01.2010 | Санкт-Петербург | Русских М.О. через Сбербанк | 14 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 18.01.2010 оплата со счета за питьевую воду на сумму 3000 рублей | для отделения онкологии | |||||||
| 18.01.2010 оплата со счета . Оказание материальной помощи для обследования и лечения в Германии Габриелян Гоши ,сумма 300 000 рублей | для Гоши Габриеляна | |||||||
| 35. | 19.01.2010 | Казань | Гимадиева Г.И. | 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 36. | 19.01.2010 | Астрахань | Дубровская С.Ф. | 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 37. | 19.01.2010 | Москва | Ашмасова О.Е. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 38. | 19.01.2010 | Москва | Миронов М.В. | 2000 | благотворительное пожертвование | |||
| 39. | 19.01.2010 | Москва | ООО "СПЛАТ - КОСМЕТИКА" | 135 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 40. | 19.01.2010 | Москва | ООО "СПЛАТ - КОСМЕТИКА" | 350 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 41. | 19.01.2010 | Киров | Огородников С.А. через Сбербанк | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 42. | 20.01.2010 | Самара | Еловенко А.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 43. | 20.01.2010 | Новосибирск | ООО Центр бух.и нал. Консультирования "ГОТИКА" | 1500 | для Усмонова Азимхона | |||
| 44. | 20.01.2010 | Новосибирск | ООО Центр бух.и нал. Консультирования "ГОТИКА" | 1500 | для Янарсанова Джабраила | |||
| 45. | 21.01.2010 | Благовещенск | Посяда Ю.Ю. через Сбербанк | 10 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 46. | 22.01.2010 | Москва | Руднева Е.В. | 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 22.01.2010 оплата со счета за лекарственные препараты для
отделения онкологии на сумму 75 350 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 22.01.2010 оплата со счета за микросферы для отделения онкологии
РДКБ на сумму 126 000 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 22.01.2010 оплата со счета за лекарственные препараты Авастин и
Темодал для лечения Хачетловой Залины на сумму 326 700 рублей |
для Хачетловой Залины | |||||||
| 47. | 25.01.2010 | Самара | Рубцова И.А. | 200 | благотворительное пожертвование | |||
| 48. | 25.01.2010 | Нальчик | Сабалирова Аминат | 970 | благотворительное пожертвование | |||
| 49. | 25.01.2010 | Ростов-на-Дону | Манжола А.О. через Сбербанк | 150 | благотворительное пожертвование | |||
| 50. | 25.01.2010 | Москва | Выборнова Е.В. через Сбербанк | 4 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 51. | 25.01.2010 | Железнодорожный | Бурлаков через Сбербанк | 14 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 52. | 26.01.2010 | Москва | Машинская С.Г. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 53. | 26.01.2010 | Санкт-Петербург | Щур С.В. через Сбербанк | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 54. | 27.01.2010 | Москва | Козлова С.В. | 1 020 | благотворительное пожертвование | |||
| 55. | 27.01.2010 | Москва | Данковский Д.А. | 10 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 56. | 27.01.2010 | Зеленоград | Резникова О.Е. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 57. | 27.01.2010 | Зеленоград | Резникова О.Е. через Сбербанк | 1 000 | для Косникова Жени | |||
| 58. | 27.01.2010 | Зеленоград | Резникова О.Е. через Сбербанк | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 59. | 27.01.2010 | Москва | Вилков В.В. через Сбербанк | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 60. | 27.01.2010 | Москва | Семененко О.Г. через Сбербанк | 5 000 | для Булко Татьяны | |||
| 27.01.2010 оплата со счета за питьевую воду на сумму 3000 рублей | для отделения онкологии | |||||||
| 27.01.2010 оплата со счета за мед. товары для отделения
онкологии на сумму 36 583 рубля |
для отделения онкологии | |||||||
| 27.01.2010 оплата со счета . Оказание материальной помощи для лечения Пенченкова Андрея,сумма 50 000 рублей | для Пенченкова Андрея | |||||||
| 27.01.2010 оплата со счета за медицинское леченик Владика
Чеботару, на сумму 220 638 рублей |
для Владика Чеботару | |||||||
| 27.01.2010 оплата со счета . Оказание материальной помощи для оплаты хирургического лечения в Германии для Медведевой Софии,сумма 900 000 рублей | для Медведевой Софии | |||||||
| 27.01.2010 оплата со счета . Оказание материальной помощи для лечения Абдуллаевой Гульсанам,сумма 50 000 рублей | для Абдуллаевой Гульсанам | |||||||
| 27.01.2010 оплата со счета за лекарственный препарат Пегинтрон для лечения Янарсанова Джабраила на сумму 112 000 рублей | для Янарсанова Джабраила | |||||||
| 61. | 28.01.2010 | Казань | Гимадиева Г.И. | 80 | благотворительное пожертвование | |||
| 62. | 28.01.2010 | Москва | Гойрина В.В. | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 63. | 28.01.2010 | Москва | Чекинова М.В. | 30 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 64. | 28.01.2010 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 13 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 65. | 28.01.2010 | Саратов | Исаев Е.В. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 66. | 28.01.2010 | Ставрополь | Осиков А.А. через Сбербанк | 2 400 | благотворительное пожертвование | |||
| 67. | 29.01.2010 | Москва | Капралова И.С. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 68. | 30.01.2010 | Москва | Солукова О.В. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| Всего собрано за январь | 1 564 669 | |||||||
| Потрачено в благотворительных целях за январь | 2 203 271 | |||||||
| Февраль 2010 г. | ||||||||
| 69. | 01.02.2010 | Москва | Баринкова М.А. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 70. | 01.02.2010 | Новосибирск | Петкун С.С. через Сбербанк | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 71. | 01.02.2010 | Москва | платежи физ.лиц. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 72. | 01.02.2010 | Пермь | Веденеев И.И. через Сбербанк | 1 456 | благотворительное пожертвование | |||
| 73. | 02.02.2010 | Москва | анонимно | 700 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 74. | 02.02.2010 | Челябинск | платежи физ. лиц через Сбербанк | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 75. | 02.02.2010 | Москва | Шайдт Н.В. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 76. | 02.02.2010 | Москва | Демина И.Н. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 77. | 04.02.2010 | Пермь | Худорожков Д.Б. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 78. | 04.02.2010 | Архангельск | Белых О.Л. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 79. | 04.02.2010 | Москва | Мамиствалова Т.В. через Сбербанк | 3 250 | благотворительное пожертвование | |||
| 80. | 04.02.2010 | Москва | Иванова М.Ю. через Сбербанк | 6 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 81. | 04.02.2010 | Сыктывкар | Микаэлян Н.Г. через Сбербанк | 10 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 82. | 05.02.2010 | Нижний Новгород | Садов А.Н. через Сбербанк | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 83. | 08.02.2010 | Москва | Гирявая М.А. через Сбербанк | 150 | благотворительное пожертвование | |||
| 84. | 08.02.2010 | Белгород | Шпак М.Н. через Сбербанк | 500 | для Владика Чеботару | |||
| 85. | 08.02.2010 | Тверь | Баранова О.А. | 150 | благотворительное пожертвование | |||
| 86. | 08.02.2010 | Тюмень | Муллаянова С.М. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 87. | 08.02.2010 | Москва | Мельникова А.Ю. | 1000 | благотворительное пожертвование | |||
| 88. | 08.02.2010 | Челябинск | Грефенштейн Д.С. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 89. | 08.02.2010 | Москва | Петрунина И.В. | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 90. | 08.02.2010 | Мытищи | Вовкодав С.А. | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 91. | 08.02.2010 | Москва | ООО "СПЛАТ - КОСМЕТИКА" | 300 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 92. | 09.02.2010 | Москва | Белов С.Ю. | 1 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 93. | 09.02.2010 | Екатеринбург | Сальников А.В. | 30 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 09.02.2010 оплата со счета за лекарственные препараты Граноцит,
Рекормон для лечения Сибирской Светы на сумму 140 480 рублей |
для Сибирской Светы | |||||||
| 09.02.2010 оплата со счета . Оказание материальной помощи для лечения Лимачевой Дарьи,сумма 150 000 рублей | для Лимачевой Дарьи | |||||||
| 94. | 10.02.2010 | Москва | ООО "ЛЕГИОН" | 105 | благотворительное пожертвование | |||
| 95. | 10.02.2010 | Белгород | Рубцова Е.А. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 96. | 10.02.2010 | Москва | Гусева М.Ю. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 97. | 10.02.2010 | Москва | Тютюнникова О.Г. | 1000 | благотворительное пожертвование | |||
| 98. | 10.02.2010 | Калуга | Пучкова Е.В. | 2020 | благотворительное пожертвование | |||
| 99. | 10.02.2010 | Одинцово | Евтушенко И.А. через Сбербанк | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 100. | 10.02.2010 | Королев | Калинкина Е.А. через Сбербанк | 15 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 101. | 11.02.2010 | Москва | Гришин М.В. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 102. | 11.02.2010 | Москва | Онайбаева А.К. | 1 000 | для Усмонова Азимхона | |||
| 103. | 11.02.2010 | Краснодар | ИП Ачмиз Ж.А. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 104. | 11.02.2010 | Нижний Новгород | Иванкова О.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 105. | 11.02.2010 | Москва | Хуторная Е.В. | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 106. | 12.02.2010 | Москва | ООО "ЭКСПОТОРГ ДМ" | 19 | благотворительное пожертвование | |||
| 107. | 12.02.2010 | Москва | Потемкина Ю.А. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 108. | 12.02.2010 | Москва | ИП Аракелов А.А. | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 109. | 12.02.2010 | Москва | Зачесова С.А. через Сбербанк | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 110. | 12.02.2010 | Иваново | Варивченко В.И. через Сбербанк | 2 000 | для Косникова Жени | |||
| 111. | 12.02.2010 | Новосибирск | Лизунова Е.А. через Сбербанк | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 112. | 12.02.2010 | Иваново | Варивченко В.И. через Сбербанк | 2 000 | для Булко Татьяны | |||
| 113. | 15.02.2010 | Москва | Симова А.А. через Сбербанк | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 114. | 15.02.2010 | Ростов-на-Дону | Котляров В.В. через Сбербанк | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 115. | 15.02.2010 | Красноярск | Андреев С.В. через Сбербанк | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 15.02.2010 оплата со счета за лекарственный препарат Темодал для лечения Олимхужаевой Зухрахон на сумму 88 000 рублей | для Олимхужаевой Зухрахон | |||||||
| 15.02.2010 оплата со счета . Оказание материальной помощи для лечения Омилханова Бахромбека ,сумма 50 000 рублей | для Омилханова Бахромбека | |||||||
| 116. | 15.02.2010 | Петрозаводск | Трунин А.С. | 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 117. | 15.02.2010 | Рязань | Жарикова О.Б. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 118. | 15.02.2010 | Москва | ООО ПОНЭКС | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 119. | 16.02.2010 | Москва | Марко Л.С. | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 120. | 16.02.2010 | Санкт-Петербург | Ордовская А.А. через Сбербанк | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 121. | 16.02.2010 | Сычугова М.М. через Сбербанк | 4 500 | благотворительное пожертвование | ||||
| 122. | 17.02.2010 | Белгород | Найденов А.А. через Сбербанк | 1 000 | для Булко Татьяны | |||
| 123. | 17.02.2010 | Москва | Машинская С.Г. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 124. | 17.02.2010 | Нижний Новгород | Резников М.Б. через Сбербанк | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 125. | 18.02.2010 | Москва | Шарпинская В.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 126. | 18.02.2010 | Москва | Воронцова Д.М. | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 127. | 18.02.2010 | Тула | Бушуева И.С. | 200 | благотворительное пожертвование | |||
| 128. | 18.02.2010 | Москва | анонимно | 30 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 129. | 19.02.2010 | по системе WebMoney | 9 | благотворительное пожертвование | ||||
| 130. | 19.02.2010 | Москва | Филиал ООО "СПСР-Экспресс" | 10 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 18.02.2010 оплата со счета за мед. услуги для пациентов (Сомов Матвей, Керимова Лида) на сумму 43 860 рублей | для Сомова Матвея, Керимовой Лиды | |||||||
| 18.02.2010 оплата со счета за лекарственные препараты для
отделения онкологии на сумму 52 400 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 18.02.2010 оплата со счета за лекарственные препараты для
отделения онкологии на сумму 25 550 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 18.02.2010 оплата со счета за питьевую воду на сумму 5250 рублей | для отделения онкологии | |||||||
| 18.02.2010 оплата со счета за лекарственные препараты Эндоксан,
Вепезид, Ластет для лечения Сенечкина Ярослава на сумму 22 540 рублей |
для Сенечкина Ярослава | |||||||
| 18.02.2010 оплата со счета за лекарственный препарат Темодал для лечения Осянина Саши на сумму 265 600 рублей | для Осянина Саши | |||||||
| 18.02.2010 оплата со счета за хирургическое лечение Ибрагимова Орифа на сумму 129 040 рублей | для Ибрагимова Орифа | |||||||
| 24.02.2010 оплата со счета за медицинские товары для первого детского хосписа на сумму 761 896 рублей | для детского хосписа | |||||||
| 24.02.2010 оплата со счета за лучевую терапию на аппарате "Новалис" для Иримчук Насти, на сумму 175 000 рублей | для Иримчук Насти | |||||||
| 131. | 19.02.2010 | Моск. Обл. | Смирнова М.Е. через Сбербанк | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 132. | 19.02.2010 | Ставрополь | Осиков А.А. через Сбербанк | 1400 | благотворительное пожертвование | |||
| 133. | 24.02.2010 | Москва | Руднева Е.В. | 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 134. | 24.02.2010 | Сургут | ОАО "СИББИЗНЕСБАНК", Князев О.С. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 135. | 24.02.2010 | Рязань | Строганова О.А. | 350 | благотворительное пожертвование | |||
| 136. | 24.02.2010 | Москва | Беляков А.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 137. | 24.02.2010 | Кпаснодар | Жидков Д.А. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 25.02.2010 оплата со счета . Оказание материальной помощи для лечения Корнейковой Ирины сумма 50 000 рублей | для Корнейковой Ирины | |||||||
| 138. | 25.02.2010 | Москва | Каплушева через Сбербанк | 4 000 | для Усманова Азимхона | |||
| 139. | 25.02.2010 | Североморск | Борецкий И.К | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 140. | 25.02.2010 | Санкт-Петербург | Галкова И.А. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 141. | 26.02.2010 | Москва | Попова А.С. | 200 | благотворительное пожертвование | |||
| 142. | 26.02.2010 | Челябинск | Богина О.А. | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 143. | 26.02.2010 | Москва | ИП Напольникова П.К. | 10 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 144. | 27.02.2010 | Реутов | Хакимова И.В. через Сбербанк | 1000 | благотворительное пожертвование | |||
| 145. | 27.02.2010 | Москва | Бобонич В.В. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| Всего собрано за февраль | 1 210 709 | |||||||
| Потрачено в благотворительных целях за февраль | 1 959 616 | |||||||
| Март 2010 г. | ||||||||
| 146. | 01.03.2010 | Вологда | Орлова В.А. | 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 147. | 01.03.2010 | Москва | Солукова О.В. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 148. | 01.03.2010 | Москва | Баринкова М.А. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 149. | 01.03.2010 | Москва | Грудина Л.В. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 150. | 01.03.2010 | Рязань | Шишко Е.С. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 151. | 01.03.2010 | Москва | ООО "САЙСТЕП" | 50 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 152. | 01.03.2010 | Москва | ОАО "Чайка" через Сбербанк | 10 000 | для Косникова Жени | |||
| 153. | 01.03.2010 | Киров | Огородников С.А. через Сбербанк | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 154. | 01.03.2010 | Москва | Бочарова Т.С. через Сбербанк | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 155. | 02.03.2010 | Саратов | Исаев Е.В. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 156. | 02.03.2010 | Красногорск | Кобзарь О.Н. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 157. | 02.03.2010 | Москва | Глубокая Ю.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 158. | 02.03.2010 | Москва | Бочкарева Н.В. | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 159. | 02.03.2010 | Москва | благотворительная акция | 62 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 02.03.2010 оплата со счета за расходные материалы (иглы) для
отделения онкологии РДКБ на сумму 5 000 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 02.03.2010 оплата со счета за расходные материалы для отделения онкологии РДКБ на сумму 30 257 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 02.03.2010 оплата со счета за лечебное питание для отделения онкологии РДКБ на сумму 15 500 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 02.03.2010 оплата со счета установку теплообменника для НПЦ на сумму 52 510 рублей |
для НПЦ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ | |||||||
| 160. | 03.03.2010 | Тюмень | Фролов Е.Ф. через Сбербанк | 1 000 | для Осянина Саши | |||
| 161. | 03.03.2010 | Кострома | Кашин А.Л. через Сбербанк | 100 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 162. | 04.03.2010 | Ижевск | Пашкова Т.В. через Сбербанк | 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 163. | 04.03.2010 | Москва | Сергеева С.Н. через Сбербанк | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 164. | 04.03.2010 | Москва | Шалимова Т.Г. через Сбербанк | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 165. | 04.03.2010 | Лесной гор. | Евтушенко И.А. через Сбербанк | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 04.03.2010 оплата со счета за лекарственные препараты для
отделения онкологии на сумму 44 500 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 04.03.2010 оплата со счета за медицинское леченик Татьяны Булко,
на сумму 203 185 рублей |
для Булко Татьяны | |||||||
| 166. | 04.03.2010 | Москва | Дурнева Н.П. | 200 | благотворительное пожертвование | |||
| 167. | 04.03.2010 | Казань | Закирова Г.Х. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 168. | 04.03.2010 | Красноярск | Кулишова С.В. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 169. | 04.03.2010 | Белгород | Жерновая М.А. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 170. | 04.03.2010 | Москва | ООО Компания СТЛ | 15 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 171. | 04.03.2010 | 35 евро (1392) | благотворительное пожертвование | |||||
| 172. | 05.03.2010 | по системе WebMoney | 284 | благотворительное пожертвование | ||||
| 173. | 05.03.2010 | Москва | Миронов М.В. | 4 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 174. | 05.03.2010 | Москва | Гирявая М.А. через Сбербанк | 150 | благотворительное пожертвование | |||
| 175. | 09.03.2010 | Москва | Елистратова Е.А. через Сбербанк | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 176. | 09.03.2010 | Липецк | Фаняева Ю.Н. через Сбербанк | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 177. | 09.03.2010 | Мытищи | Вовкодав С.А. | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 178. | 09.03.2010 | Челябинск | платежи физ лиц | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 179. | 09.03.2010 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 20 510 | благотворительное пожертвование | |||
| 180. | 09.03.2010 | Москва | Посольство РФ в Японии | 60 322 | благотворительное пожертвование | |||
| 181. | 10.03.2010 | Москва | Буянов Д.В. через Сбербанк | 10 000 | для Осянина Саши | |||
| 182. | 10.03.2010 | Пермь | Грешкова Ю.В. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 183. | 10.03.2010 | Москва | Гусева М.Ю. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 184. | 10.03.2010 | Санкт-Петербург | Мосина Е.Н. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 185. | 10.03.2010 | Москва | Старикова Е.И. | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 11.03.2010 оплата со счета за медицинское лечение Халилова
Рамала, на сумму 250 000 рублей |
для Рамала Халилова | |||||||
| 11.03.2010 оплата со счета за расходные материалы для отделения онкологии РДКБ на сумму 69 000 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 11.03.2010 оплата со счета за лекарственные препараты для
отделения онкологии на сумму 144 350рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 11.03.2010 оплата со счета за осветитель налобный для НПЦ на сумму 86 000 рублей |
для НПЦ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ | |||||||
| 186. | 11.03.2010 | Москва | ИП Аракелов А.А. | 1400 | благотворительное пожертвование | |||
| 187. | 11.03.2010 | Москва | Борисова О.В. | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 188. | 11.03.2010 | Москва | Садретдинов Д.А. | 12 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 189. | 11.03.2010 | Москва | Катышева Л.В. через Сбербанк | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 190. | 11.03.2010 | Москва | Ермаков Д.Е. через Сбербанк | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 191. | 12.03.2010 | Архангельск | Крупский К.Г. | 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 192. | 12.03.2010 | Чита | Кумиренко А.В. | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 193. | 12.03.2010 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 6 480 | благотворительное пожертвование | |||
| 194. | 15.03.2010 | Тюмень | Мяготин А.Ю. через Сбербанк | 1 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 195. | 15.03.2010 | Москва | Алексян К.А. через Сбербанк | 5 000 | для Усмонова Азимхона | |||
| 196. | 15.03.2010 | Москва | Алексян К.А. через Сбербанк | 5 683 | для Никанорова Максима | |||
| 197. | 15.03.2010 | Ижевск | Пашкова Т.В. через Сбербанк | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 198. | 15.03.2010 | Москва | Дудинец А.С. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 16.03.2010 оплата со счета . Оказание материальной помощи для лечения Булычева Никиты сумма 60 000 рублей | для Булычева Никиты | |||||||
| 16.03.2010 оплата со счета за мед. услуги для пациентов отделения онкологии РДКБ на сумму 103 810 рублей | для отделения онкологии | |||||||
| 16.03.2010 оплата со счета за комплект субдуральных электродов для Шохиной Анны на сумму 275 640 рублей | для Шохиной Анны | |||||||
| 199. | 16.03.2010 | Москва | Беликов А.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 200. | 16.03.2010 | Москва | Белов С.Ю. | 1 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 201. | 16.03.2010 | Москва | Ромашов В.В. | 2 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 202. | 16.03.2010 | Ярославль | Корнилова Н.С. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 203. | 16.03.2010 | Москва | Марко Л.С. | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 204. | 16.03.2010 | Ставрополь | Осипов А.А. через Сбербанк | 2 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 205. | 16.03.2010 | Красноярск | Андреев С.В. через Сбербанк | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 206. | 16.03.2010 | Тверская обл. | Попова Н.И. через Сбербанк | 4 432 | благотворительное пожертвование | |||
| 207. | 17.03.2010 | Москва | Пахомова И.А. через Сбербанк | 1 000 | для Никанорова Максима | |||
| 208. | 17.03.2010 | Зеленоград | Резникова Я.С. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 209. | 18.03.2010 | Москва | Ярцева И.Л. через Сбербанк | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 210. | 18.03.2010 | Сыктывкар | Аршинова В.Н. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 211. | 18.03.2010 | Москва | Мягдиев И.Б. | 1 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 212. | 18.03.2010 | Москва | ООО ПОНЭКС | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 213. | 19.03.2010 | Москва | Повова А.С. | 200 | благотворительное пожертвование | |||
| 214. | 19.03.2010 | Краснодар | Жидков Д.А. | 800 | благотворительное пожертвование | |||
