| Благотворительные пожертвования | ||||||||
| Январь 2009 г. | ||||||||
| номер | дата прихода денег на счет | город | ФИО отправителя | сумма, руб. | назначение платежа | |||
| 1. | 11.01.2009 | платежи физ. лиц через Сбербанк | 1000 | |||||
| 2. | 11.01.2009 | Москва | Мирошниченко Е.Н через Сбербанк | 137 | благотворительное пожертвование | |||
| 3. | 11.01.2009 | Москва | Сеорербекова К.Г. через Сбербанк | 2000 | благотворительное пожертвование | |||
| 4. | 11.01.2009 | Москва | Пеншегова В.В через Сбербанк | 600 | благотворительное пожертвование | |||
| 5. | 11.01.2009 | Климовск | Кравчук Николай через Сбербанк | 15000 | благотворительное пожертвование | |||
| 6. | 11.01.2009 | Королев | Кабохина Ю.В. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 7. | 11.01.2009 | Москва | Баринкова М.А. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 8. | 11.01.2009 | Москва | Туркова И.Л. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 9. | 11.01.2009 | Москва | Гусева М.Ю. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 10. | 11.01.2009 | Нижний Новгород | Лелека Е.В. | 2 000 | для лечения Худяковой Анны | |||
| 11. | 12.01.2009 | Москва | Беляков А.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 12. | 13.01.2009 | Уфа | Девяткина Р.И. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 13. | 13.01.2009 | Краснодар | ИП Ачмиз Ж.А. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 14. | 13.01.2009 | Москва | Никитенко Я.В. | 3 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 15. | 13.01.2009 | Москва | Машинская С.Г. через Сбербанк | 12 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 16. | 14.01.2009 | платежи физ. лиц через Сбербанк | 1 000 | |||||
| 17. | 14.01.2009 | Москва | Пушкин Д.А. | 150 000 | благотворительное пожертвование на покупку оборудования | |||
| 18. | 15.01.2009 | Москва | Паскарь Ф.У. через Сбербанк | 30 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 19. | 15.01.2009 | по системе WebMoney Гайфутдинов | 48 | благотворительное пожертвование | ||||
| 20. | 15.01.2009 | по системе яндекс-деньги | 93 | благотворительное пожертвование | ||||
| 21. | 15.01.2009 | Москва | Мухортова Е.Б. | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 22. | 15.01.2009 | Москва | ООО ПОНЭКС | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 23. | 16.01.2009 | Москва | Левковский А.В. | 100 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 24. | 16.01.2009 | Москва | Винокурова Н.И. через Сбербанк | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 25. | 19.01.2009 | Москва | Объедков М.А. через Сбербанк | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 26. | 19.01.2009 | Москва | Ивинова Е.А. через Сбербанк | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 20.01.2009 оплата со счета за питьевую воду на сумму 4125 рублей | для отделения онкологии | |||||||
| 20.01.2009 оплата со счета за лекарственные препараты и расходные материалы для отделения онкологии на сумму 137 569 рублей | для отделения онкологии | |||||||
| 20.01.2009 оплата со счета . Оказание материальной помощи для эндопротезирования Стаса Брынза,сумма 200 000 рублей | для Стаса Брынза | |||||||
| 20.01.2009 оплата со счета . Оказание материальной помощи на проживание в Москве для Кучина Алексея,сумма 30 000 рублей | для Кучина Алексея | |||||||
| 27. | 19.01.2009 | Санкт-Петербург | Евтушенко О.А. | 700 | благотворительное пожертвование | |||
| 28. | 19.01.2009 | Москва | Миронов М.В. | 1500 | благотворительное пожертвование | |||
| 29. | 20.01.2009 | Москва | Киселев М.Ю. | 600 | благотворительное пожертвование | |||
| 30. | 20.01.2009 | Воронеж | Афоничева Т.В. | 1000 | благотворительное пожертвование | |||
| 31. | 20.01.2009 | Красноярск | Андреев С.В. | 3000 | благотворительное пожертвование | |||
| 32. | 21.01.2009 | Челябинск | Решетько С.А. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 33. | 22.01.2009 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 11 810 | благотворительное пожертвование | |||
| 34. | 22.01.2009 | Москва | Шарпинская В.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 23.01.2009 оплата со счета за питьевую воду на сумму 8250 рублей | для отделения онкологии | |||||||
| 23.01.2009 оплата со счета за лекарственные препараты для
отделения онкологии на сумму 48 145 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 35. | 23.01.2009 | Москва | Машинская С.Г. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 36. | 23.01.2009 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 25 720 | благотворительное пожертвование | |||
| 37. | 27.01.2009 | Москва | Филиппова В.В. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 38. | 27.01.2009 | Москва | Планкин Д.Ю. | 600 | благотворительное пожертвование | |||
| 39. | 27.01.2009 | по системе яндекс-деньги Черномырдин | 4 800 | благотворительное пожертвование | ||||
| 40. | 27.01.2009 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 11 730 | благотворительное пожертвование | |||
| 41. | 29.01.2009 | по системе WebMoney Антонов | 480 | благотворительное пожертвование | ||||
| 42. | 29.01.2009 | Москва | Старикова Е.И. | 8 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 43. | 29.01.2009 | Москва | Гриянева М.В. | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 44. | 29.01.2009 | Москва | Котов Антон Владимирович | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 45. | 30.01.2009 | Москва | Костарева Г.Б. через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 46. | 30.01.2009 | Иркутск | Коштоян К.Г.через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 47. | 30.01.2009 | Мытищи | Алышов Р.С. через Сбербанк | 1 500 | для Ярослава Сенечкина, Андрея Пенченкова,для Максима Куренкова | |||
| 48. | 30.01.2009 | Москва | ООО "Золотая троица торг" через Сбербанк | 3 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| Всего собрано за январь | 432 618 | |||||||
| Потрачено в благотворительных целях за январь | 428 089 | |||||||
| Февраль 2009 г. | ||||||||
| 49. | 03.02.2009 | Москва | Шистеров Р.Г. | 200 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 50. | 03.02.2009 | Москва | Григорян Г.Г. через Сбербанк | 200 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 51. | 03.02.2009 | Москва | Гаспарян М.Г. через Сбербанк | 1 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 52. | 03.02.2009 | Москва | Балабкина Я.О. через Сбербанк | 2 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 53. | 03.02.2009 | Москва | Солукова О.В. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 54. | 03.02.2009 | Москва | Данковский Д.А. | 450 | благотворительное пожертвование | |||
| 55. | 03.02.2009 | Москва | Баринкова М.А. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 56. | 03.02.2009 | Санкт-Петербург | Евтушенко О.Д. | 900 | благотворительное пожертвование | |||
| 57. | 03.02.2009 | Москва | Петросян А.П. | 1 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 58. | 03.02.2009 | Москва | ООО "Таберу" | 50 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 59. | 04.02.2009 | Барнаул | Жарков Д.А. | 170 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 60. | 04.02.2009 | Москва | анонимно | 517 | благотворительное пожертвование | |||
| 61. | 05.02.2009 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 13 629 | благотворительное пожертвование | |||
| 62. | 05.02.2009 | Пушкино | Екимова В.В. | 2 000 | для Трунякова Андрея | |||
| 63. | 05.02.2009 | Москва | Садретдинов Д.А. | 8 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 06.02.2009 оплата со счета за лекарственные препараты для
отделения онкологии на сумму 242 561 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 64. | 06.02.2009 | Москва | Лескова М.В. через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 65. | 06.02.2009 | Ставропольский край | Гегчян В.С.через Сбербанк | 1 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 66. | 06.02.2009 | Москва | Чибаков В.П. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 67. | 06.02.2009 | Саратовская обл. | Ефимова Ю.П. | 64 505 | благотворительное пожертвование | |||
| 68. | 06.02.2009 | Краснодар | Эмиксезян Г.Г. | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 69. | 06.02.2009 | Москва | Мишнов В.С. | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 70. | 06.02.2009 | Москва | Амелина Е.Н. | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 71. | 06.02.2009 | Москва | Иванова Е.А. | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 72. | 06.02.2009 | Москва | Елистратова Е.А. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 73. | 09.02.2009 | Москва | Гирявая М.А. | 150 | благотворительное пожертвование | |||
| 74. | 09.02.2009 | Москва | Стариков А.А. | 1 500 | для оплаты анализов | |||
| 11.02.2009 оплата со счета за питьевую воду на сумму 4125 рублей | для отделения онкологии | |||||||
| 11.02.2009 оплата со счета за лекарственные препараты для
отделения онкологии на сумму 32 500 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 75. | 10.02.2009 | Долгопрудный | Туркова И.Л. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 76. | 10.02.2009 | Москва | Гусева М.Ю. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 77. | 10.02.2009 | Москва | Егорова М.С. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 78. | 10.02.2009 | Москва | Дянина Н.И | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 79. | 10.02.2009 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 28 856 | благотворительное пожертвование | |||
| 80. | 11.02.2009 | Москва | Жирова М.Н. через Сбербанк | 300 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 81. | 11.02.2009 | Москва | Бабич И.Л. через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 82. | 11.02.2009 | Москва | Курицына Н.Е. через Сбербанк | 300 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 83. | 11.02.2009 | Санкт-Петербург | Мироян Д.В. через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 84. | 11.02.2009 | Одинцово | Сгибнев Р.Г. через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 85. | 11.02.2009 | Альметьевск | Макаревич Е.Ю. через Сбербанк | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 86. | 12.02.2009 | Ярославль | Толстяков А.В.через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 87. | 12.02.2009 | Одинцово | Евтушенко И.А.через Сбербанк | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 88. | 12.02.2009 | Москва | Левковский А.В. | 100 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 89. | 16.02.2009 | Москва | Миронов М.В. | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 90. | 16.02.2009 | Челябинск | Решетько С.А.через Сбербанк | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 91. | 16.02.2009 | Краснодар | Мусаелян Г.Ш.через Сбербанк | 1 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 92. | 16.02.2009 | Москва | Гриппа Н.В.через Сбербанк | 25 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 93. | 16.02.2009 | Москва | Гриппа Н.В.через Сбербанк | 25 000 | на покупку лекарств | |||
| 94. | 16.02.2009 | Переславль | ООО "Переславские зори" | 3 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 95. | 17.02.2009 | Нижний Новгород | Кулакова М.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 96. | 17.02.2009 | Орёл | Даниелян П.С.через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 97. | 17.02.2009 | Москва | Огаджанян С.Л.через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 98. | 17.02.2009 | Москва | Торосян А.Г.через Сбербанк | 1 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 99. | 17.02.2009 | Москва | Мушогян М.С.через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 100. | 17.02.2009 | Москва | Калашян.через Сбербанк | 6 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 101. | 17.02.2009 | Москва | Токина А.Л. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 102. | 18.02.2009 | Москва | Антонян Н.Р.через Сбербанк | 1 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 103. | 18.02.2009 | Москва | Чернявский А.А. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 104. | 18.02.2009 | Москва | Борунова Е.В. | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 105. | 18.02.2009 | Краснодар | Айрапетян В.А. | 5 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 106. | 18.02.2009 | Москва | ООО ПОНЭКС | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 107. | 19.02.2009 | Ростов-на-Дону | Арешян В.В.через Сбербанк | 100 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 108. | 19.02.2009 | Ростов-на-Дону | Егизарян Ф.П.через Сбербанк | 1 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 109. | 19.02.2009 | Екатеринбург | Котохина Е.Г.через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 110. | 20.02.2009 | Москва | Чупрова Е.П.через Сбербанк | 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 111. | 20.02.2009 | Москва | Работкин О.В.через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 112. | 20.02.2009 | Климовск | Куликова Е.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 113. | 20.02.2009 | Москва | Попова А.С. | 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 114. | 20.02.2009 | Москва | ООО "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" | 100 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 115. | 24.02.2009 | Москва | Белоусова Г.А.через Сбербанк | 1 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 116. | 24.02.2009 | Кемерово | Маркосян С.Ж. | 5 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 117. | 24.02.2009 | Москва | Емелина Л.С. | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 118. | 24.02.2009 | Москва | Устинович Е.В. | 5 000 | деньги | |||
| 25.02.2009 оплата со счета за питьевую воду на сумму 4125 рублей | для отделения онкологии | |||||||
| 25.02.2009 оплата со счета за лекарственные препараты для
отделения онкологии на сумму 136 600рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 25.02.2009 оплата со счета за перфузоры спец. удлинители 1700
шт. для отделения онкологии на сумму 71 300рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 25.02.2009 оплата со счета . Оказание материальной помощи на лечение для Скрябина Никиты,сумма 50 000 рублей | для Никиты Скрябина | |||||||
| 25.02.2009 оплата со счета за лекарственные препараты
"Бараклюд" и "Себиво" для Скрябиной Полины на сумму 114 600рублей |
для Полины Скрябиной | |||||||
| 26.02.2009 оплата со счета за медицинское лечение Елизаветы
Мацибора, сумма 100 000 рублей |
для Лизы Мацибора | |||||||
| 119. | 25.02.2009 | Йошкар-Ола | Погосян В.Г. через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 120. | 25.02.2009 | Санкт-Петербург | Евтушенко О.А.через Сбербанк | 1000 | благотворительное пожертвование | |||
| 121. | 25.02.2009 | Ставрополь | Зелена В.В. через Сбербанк | 1300 | благотворительное пожертвование | |||
| 122. | 25.02.2009 | Санкт-Петербург | Ражева Е.О. через Сбербанк | 3000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 123. | 26.02.2009 | Люберцы | Фоменко Т.В. через Сбербанк | 1000 | благотворительное пожертвование | |||
| 124. | 26.02.2009 | Москва | Машинская С.Г. через Сбербанк | 1000 | благотворительное пожертвование | |||
| 125. | 26.02.2009 | Краснодар | Ачмиз Ж.А. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 126. | 26.02.2009 | Москва | Вартанян А.С. через Сбербанк | 1 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 127. | 27.02.2009 | Москва | Шарпинская В.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 128. | 27.02.2009 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 12 010 | благотворительное пожертвование | |||
| 129. | 27.02.2009 | Москва | Кузнецова О.А. через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 130. | 27.02.2009 | Краснодар | Белецкая И.А. через Сбербанк | 500 | для Щетинина Саши | |||
| 131. | 27.02.2009 | Волгоград | Кудинова А.Б. через Сбербанк | 700 | благотворительное пожертвование | |||
| 132. | 27.02.2009 | Санкт-Петербург | Исакова В.И. через Сбербанк | 1 000 | для Мацибора Лизы | |||
| 133. | 27.02.2009 | Пушкино | Голубува О.Е.через Сбербанк | 5 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| Всего собрано за февраль | 537 587 | |||||||
| Потрачено в благотворительных целях за февраль | 755 811 | |||||||
| март 2009 г. | ||||||||
| 134. | 02.03.2009 | Иваново | Бекарян А.А. через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 135. | 02.03.2009 | Москва | Иванс Е.Л. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 136. | 02.03.2009 | Подольск | Газарян А.Г.через Сбербанк | 1 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 137. | 02.03.2009 | Ставропольский край | Афян А.И.через Сбербанк | 400 | благотворительное пожертвование | |||
| 138. | 02.03.2009 | Москва | Новиков Ю.В.через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 139. | 02.03.2009 | по системе яндекс-деньги Тарев | 96 | благотворительное пожертвование | ||||
| 140. | 02.03.2009 | Москва | Солукова О.В. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 141. | 02.03.2009 | Москва | Баринкова М.А. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 142. | 02.03.2009 | Москва | Мишнов В.С. | 1 000 | для Мацибора Лизы | |||
| 143. | 03.03.2009 | Екатеринбург | Пастухов А.Н. | 13 000 | для Щетинина Саши | |||
| 144. | 03.03.2009 | Москва | Григорян Л.И.через Сбербанк | 500 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 145. | 03.03.2009 | Москва | Кнестяпина Ю.Б. через Сбербанк | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 146. | 03.03.2009 | Москва | Кудряшов В.А.через Сбербанк | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 147. | 03.03.2009 | Москва | Светлова А.О.через Сбербанк | 4 000 | для Мацибора Лизы | |||
| 148. | 03.03.2009 | Москва | Штендер Т.Б.через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 149. | 04.03.2009 | Люберцы | Фоменко Р.В | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 150. | 04.03.2009 | Москва | Левковский А.В. | 25 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 151. | 04.03.2009 | Москва | ООО "Таберу" | 50 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 152. | 04.03.2009 | Лукина О.С. через Сбербанк | 3 000 | благотворительное пожертвование | ||||
| 153. | 06.03.2009 | Сергиев Посад | Шаруха М.А. через Сбербанк | 25 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 06.03.2009 оплата со счета за лекарственные препараты для
отделения онкологии на сумму 159 600рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 154. | 06.03.2009 | Москва | Мельникова А.Ю. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 155. | 06.03.2009 | Москва | Левковский А.В. | 75 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 06.03.2009 оплата со счета за питьевую воду на сумму 8250 рублей | для отделения онкологии | |||||||
| 156. | 10.03.2009 | Москва | Гирявая М.А. | 150 | благотворительное пожертвование | |||
| 157. | 10.03.2009 | Москва | Гусева М.Ю. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 158. | 10.03.2009 | Ижевск | ООО "ВАЛЬД" | 3000 | благотворительное пожертвование | |||
| 159. | 10.03.2009 | Сыктывкар | Микаэлян Н.Г. | 10000 | благотворительное пожертвование | |||
| 160. | 11.03.2009 | Красноярск | Андреев С.В. | 3 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 161. | 11.03.2009 | Моск. обл. | Евтушенко | 5000 | благотворительное пожертвование | |||
| 12.03.2009 оплата со счета за инструмент для раздвижки
эндопротезов для отделения онкологии на сумму 181 720 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 162. | 11.03.2009 | Люберцы | Пряжникова Ю.А. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 163. | 11.03.2009 | Москва | Волков Е.В.через Сбербанк | 2 000 | для Мацибора Лизы | |||
| 164. | 12.03.2009 | Москва | Саркисян Г.Г. через Сбербанк | 1 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 165. | 12.03.2009 | Мытищи | Боброва И.В. | 1 500 | для Ярослава Сенечкина | |||
| 166. | 12.03.2009 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 4 120 | благотворительное пожертвование | |||
| 167. | 13.03.2009 | Ханты-Мансийск | ННУ "Учебно- произв. Центр проф. образования" | 20 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 168. | 16.03.2009 | Москва | Чибаков В.П. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 169. | 16.03.2009 | Москва | Нечаев С.П. | 200 | для лечения Ирины Басс | |||
| 170. | 16.03.2009 | Москва | Васильченко Д.С. | 200 | для лечения Ирины Басс | |||
| 171. | 16.03.2009 | Москва | Шистеров Р.Г. | 500 | для лечения Ирины Басс | |||
| 172. | 16.03.2009 | Краснодар | ИП Ачмиз Ж.А. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 173. | 16.03.2009 | Москва | Шарпинская В.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 174. | 16.03.2009 | Москва | Кипов А.А. | 1 000 | для Ярослава Сенечкина | |||
| 175. | 16.03.2009 | Москва | Кипов А.А. | 2 000 | для лечения Евы Дзангиевой\вед | |||
| 176. | 16.03.2009 | Екатеринбург | Чечулин Д.Н. | 2 000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 177. | 16.03.2009 | Москва | Полуяхтов И.А. | 5 000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 178. | 16.03.2009 | Нижний Новгород | ОАО "Канавинохлеб" | 7 000 | для лечения Евы Дзангиевой | |||
| 179. | 17.03.2009 | Москва | Елистратова Е.А. | 300 | благотворительное пожертвование | |||
| 180. | 17.03.2009 | Москва | Деменева К.А. | 500 | для лечения Ирины Басс | |||
| 181. | 17.03.2009 | Архангельск | анонимно | 500 | для лечения Ирины Басс | |||
| 182. | 17.03.2009 | Москва | Барсук М.Л. | 1 000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 183. | 17.03.2009 | Москва | Мухортова Е.Б. | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 184. | 17.03.2009 | Москва | Константин | 200 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 185. | 17.03.2009 | Санкт-Петербург | Евтушенко О.А. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 186. | 17.03.2009 | Москва | Яценко О.Л. через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 17.03.2009 оплата со счета за лекарственные препараты для
отделения онкологии на сумму 94 070 рублей |
для отделения онкологии | |||||||
| 187. | 18.03.2009 | Санкт-Петербург | Ярыгин А.И. | 50 | благотворительное пожертвование\вед | |||
| 189. | 18.03.2009 | Екатеринбург | Тихонов В.В. | 300 | для лечения Ирины Басс | |||
| 190. | 18.03.2009 | Челябинск | Серов А.Е. | 500 | ||||
| 191. | 18.03.2009 | Москва | Пустовалова О.Л. | 1 000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 192. | 18.03.2009 | Руза | Маринина Т.А. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 193. | 18.03.2009 | Москва | Старикова Е.И. | 4 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 194. | 18.03.2009 | Москва | ООО ПОНЭКС | 5 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 195. | 18.03.2009 | Москва | Тетерин О.О. | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 196. | 18.03.2009 | Москва | Факрутдинова И.А. | 10 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 197. | 18.03.2009 | Долгопрудный | Швецов А.С. | 200 000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 198. | 18.03.2009 | Москва | анонимно | 443 080 | благотворительное пожертвование | |||
| 199. | 19.03.2009 | Москва | Лесовая Е.О. | 5 000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 200. | 19.03.2009 | Москва | Дзангиев М.С. | 225 000 | для лечения Евы Дзангиевой | |||
| 201. | 19.03.2009 | Москва | Чикунов И.М | 100 | благотворительное пожертвование | |||
| 202. | 19.03.2009 | Моск. Обл. | Беляров А.В. | 20 000 | для лечения Евы Дзангиевой\вед | |||
| 203. | 19.03.2009 | Долгопрудный | Туркова И.Л. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 204. | 19.03.2009 | Москва | ООО "Студия Фрески" через Сбербанк | 100 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 205. | 20.03.2009 | Москва | Сисейкина И.А. через Сбербанк | 1 000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 206. | 20.03.2009 | Москва | Шныр Л.А. через Сбербанк | 4 500 | для лечения Ирины Басс | |||
| 207. | 20.03.2009 | Москва | Манашерова И.Б. | 500 | для лечения Ирины Басс | |||
| 208. | 20.03.2009 | Москва | Бражинская О.В. | 1000 | благотворительное пожертвование | |||
| 209. | 20.03.2009 | Москва | Маслова М.И. | 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 210. | 20.03.2009 | Москва | Миронов М.В. | 2 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 211. | 23.03.2009 | через систему WebMoney Ткачук С | 480 | для лечения Ирины Басс | ||||
| 212. | 23.03.2009 | Москва | Онайбаева А.К. | 1 000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 213. | 23.03.2009 | Нижний Новгород | Кулачкова Н.Г. | 1000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 214. | 23.03.2009 | Москва | Бобза С.В. | 3000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 215. | 23.03.2009 | Москва | Морозова С.В. | 200 | для лечения Ирины Басс | |||
| 216. | 23.03.2009 | Москва | Пименова Н.Б. | 4000 | благотворительное пожертвование | |||
| 217. | 23.03.2009 | Москва | Мужив А.С. | 5000 | благотворительное пожертвование | |||
| 218. | 23.03.2009 | США | Ольга | 9 705 | для лечения Ирины Басс | |||
| 23.03.2009 оплата со счёта за лечение Евы Дзангиевой в немецкую клинику, сумма 21 046 евро (989 000 рублей) | для Евы Дзангиевой | |||||||
| 23.03.2009 оплата со счета за питьевую воду на сумму 8250 рублей | для отделения онкологии | |||||||
| 219. | 23.03.2009 | Москва | Труфанова Е.С. через Сбербанк | 1000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 220. | 24.03.2009 | Москва | ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В. | 1 500 | благотворительное пожертвование | |||
| 221. | 24.03.2009 | по системе яндекс-деньги Сидельников,Маркин,Коземаслов, Анисимов | 2 592 | для лечения Ирины Басс | ||||
| 222. | 24.03.2009 | Москва | Саркисян Г.Г. через Сбербанк | 3 000 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 223. | 25.03.2009 | Чехия | Tetyana Shlykova | 3 100 | для лечения Ирины Басс | |||
| 224. | 25.03.2009 | Москва | Машинская С.Г. лиц через Сбербанк | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 225. | 26.03.2009 | Пушкино | Назаренко А.С. через Сбербанк | 200 | для Паланджяна Вагаршака | |||
| 226. | 26.03.2009 | Екатеринбург | Анфиногенов С.В. через Сбербанк | 1 800 | для лечения Ирины Басс | |||
| 227. | 26.03.2009 | Москва | Барков О.А. через Сбербанк | 5 459 | благотворительное пожертвование | |||
| 26.03.2009 оплата со счета в немецкую клинику за 3-й блок гипертермии для Ирины Басс, сумма 15 000 евро (684 710 рублей) | для Ирины Басс | |||||||
| 228. | 26.03.2009 | по системе WebMoney Кудряшов | 403 | благотворительное пожертвование | ||||
| 229. | 26.03.2009 | Москва | Волков А.С. | 1 000 | для лечения Ирины Басс | |||
| 230. | 26.03.2009 | Пермь | Самутина Т.Ю. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 231. | 26.03.2009 | Москва | Тройкай С.А. | 1 000 | благотворительное пожертвование/sh | |||
| 232. | 26.03.2009 | Москва | Максимова Г.Н. | 1 000 | благотворительное пожертвование | |||
| 233. | 26.03.2009 | Москва | Садретдинов Д.А. | 5000 | благотворительное пожертвование | |||
| 234. | 26.03.2009 | Москва | Гольц А.Л. | 20000 | благотворительное пожертвование/sh | |||
| 235. | 26.03.2009 | Берлин | Mikhail Belikov | 50 евро | для лечения Ирины Басс | |||
| 236. | 26.03.2009 | Slovacka | Lily Rozhkova | 100$ | для лечения Ирины Басс | |||
| 237. | 26.03.2009 | Екатеринбург | Абрамова Н.А. | 190 | благотворительное пожертвование | |||
