| Благотворительные пожертвования | |||||||||||
| Январь 2008 г. | |||||||||||
| номер | дата прихода денег на счет | город | ФИО отправителя | сумма, руб. | назначение платежа | ||||||
| 1. | 09.01.2008 | Орехово-Зуево | Черемков Андрей | 100 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 2. | 09.01.2008 | Москва | Баринкова М.А. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 3. | 09.01.2008 | Москва | Удовина Е.А. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 4. | 09.01.2008 | Нижний Новгород | Агабекян Д.З. | 500 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 5. | 09.01.2008 | Нижний Тагил | Крохина О.Б. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 6. | 09.01.2008 | Ростов -на-Дону | Щербакова О.С. | 1000 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 7. | 09.01.2008 | Гусь-Хрустальный | Медведев А.П. | 1000 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 8. | 09.01.2008 | Москва | Штолина П.Б. | 1000 | благотворительное пожертвование/BSGV | ||||||
| 9. | 09.01.2008 | Москва | Шапетько Е.С. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 10. | 09.01.2008 | Архангельск | Пенязь Д.И. | 2000 | для лечения Софии Ермаковой | ||||||
| 11. | 09.01.2008 | Архангельск | Пенязь Д.И. | 2 000 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 12. | 09.01.2008 | Архангельск | Пенязь Д.И. | 2000 | для лечения Радика Рангулова | ||||||
| 13. | 09.01.2008 | Самара | Шабанова А.В. | 2 000 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 14. | 09.01.2008 | Москва | Филонова Н.Р. | 2 000 | для лечения Софии Ермаковой | ||||||
| 15. | 09.01.2008 | Москва | Худик Е.М. | 2 000 | для лечения Софии Ермаковой | ||||||
| 16. | 09.01.2008 | Моск.обл. | Жданова И.А. | 5 000 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 17. | 09.01.2008 | Краснодар | Иванова Л.В. | 15 000 | для лечения Софии Ермаковой | ||||||
| 18. | 09.01.2008 | Каменск-Уральский | ООО "Нуменор" | 20 000 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 19. | 09.01.2008 | Москва | Новоселова Д. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 20. | 09.01.2008 | Москва | Баянова Е.Ю. | 1 000 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 21. | 09.01.2008 | Москва | Баянова Е.Ю. | 1 000 | для лечения Софии Ермаковой | ||||||
| 22. | 09.01.2008 | Москва | Баянова Е.Ю. | 1 000 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 23. | 09.01.2008 | Москва | Баянова Е.Ю. | 1 000 | для Радика Рангулова | ||||||
| 24. | 09.01.2008 | Москва | анонимно | 2 000 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 25. | 09.01.2008 | Москва | Желтикова Дарья | 2 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 26. | 09.01.2008 | Москва | Баглай Ю.Н. | 5 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 27. | 09.01.2008 | Москва | Кулакова Т.Е. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 28. | 09.01.2008 | Москва | Сафонова С.А. | 10 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 29. | 09.01.2008 | NETSKILLS - BELGIUM BVBA | 1000 евро | благотворительное пожертвование | |||||||
| 30. | 10.01.2008 | Москва | Макарова С.А. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 31. | 10.01.2008 | Санкт-Петербург | Ковальчук | 3500 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 32. | 10.01.2008 | Москва | Мельникова Н.Г. | 300 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 33. | 10.01.2008 | Сергиев Посад | Воловик Александр | 2000 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 34. | 10.01.2008 | Москва | Утина Е.Л. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 35. | 11.01.2008 | Москва | Середа М.Н. | 500 | для лечения Софии Ермаковой | ||||||
| 36. | 11.01.2008 | Москва | Набиуллин И.К. | 1000 | благотворительное пожертвование/BSGV | ||||||
| 37. | 11.01.2008 | Нижний Новгород | Федорова Ю.В. Анохин А.П. | 1100 | для лечения Радика Рангулова | ||||||
| 38. | 11.01.2008 | Челябинск | Захарова И.С. | 2 000 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 39. | 14.01.2008 | Владивосток | Жулова О.Л. | 500 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 40. | 14.01.2008 | Москва | Сардарова Б.М. | 1500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 41. | 14.01.2008 | Петропавловск-Камчатский | Данюх И.Р. | 5000 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 42. | 14.01.2008 | Москва | Садретдинов Д.А. | 6 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 43. | 14.01.2008 | Петропавловск-Камчатский | Шаргальдин А.А. | 14 300 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 44. | 14.01.2008 | Москва | Спасеннова Н.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 45. | 14.01.2008 | Москва | Зинуллин М.Х. | 2 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 45. | 14.01.2008 | Москва | Пушкин Д.А. | 25 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 46. | 15.01.2008 | Москва | Ковальчук А.И. | 3000 | благотворительное пожертвование/BSGV | ||||||
| 47. | 15.01.2008 | Москва | Дроздова И.А. | 5000 | для лечения Софии Ермаковой | ||||||
| 48. | 15.01.2008 | Москва | Амелина Е.Н. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 49. | 15.01.2008 | Зеленоград | Баукова Т.В. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 50. | 15.01.2008 | Москва | Квасов Е.Е. | 30000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 51. | 15.01.2008 | Москва | Александрова О.В. | 100000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 52. | 16.01.2008 | Казань | Сабирзянова | 1000 | на лечение | ||||||
| 53. | 16.01.2008 | Тамбов | Нивина Е.П. | 2000 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 54. | 16.01.2008 | Санкт-Петербург | Тихомирова А.А. | 2000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 55. | 16.01.2008 | Москва | Демина Е.Ю. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 56. | 16.01.2008 | Москва | Фетисова С.Н. | 5 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 17.01.2008 оплата со счета за онкологический
эндопротез для Дани Бычек, на сумму 500 000 рублей |
для Дани Бычек | ||||||||||
| 56. | 17.01.2008 | Москва | Ищенко И.А. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 57. | 17.01.2008 | Москва | Новикова Н.Е. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 58. | 17.01.2008 | Москва | Комиссаров А.С. | 1904 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 59. | 17.01.2008 | Москва | Симаков Д.А. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 60. | 17.01.2008 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 25620 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 18.01.2008 оплата со счета за питьевую воду на сумму 4125 рублей | для отделения онкологии | ||||||||||
| 61. | 19.01.2008 | Санкт-Петербург | Закарян М.Р. | 15 000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 19.01.2008 оплата за лечение
Михаила Соколова в немецкую клинику, на сумму 500 940рублей |
для лечения Миши Соколова | ||||||||||
| 62. | 21.01.2008 | Санкт-Петербург | Исакова В.И. | 1000 | для лечения Миши Соколова | ||||||
| 63. | 21.01.2008 | Москва | Миронов М.В. | 1500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 64. | 21.01.2008 | Москва | Лебедева Н.А. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 65. | 21.01.2008 | Москва | Чеплыгина М.В. | 1200 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 66. | 21.01.2008 | Москва | Волков Е.В. | 3000 | для лечения Сони Ермаковой | ||||||
| 67. | 21.01.2008 | Москва | Ежов И.Б. | 10000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 68. | 21.01.2008 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 6130 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 69. | 22.01.2008 | Саратов | Панов Э.В. | 1000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 70. | 22.01.2008 | Краснодар | КБ "Кубань Кредит" ООО, Невмиенко Г.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 71. | 22.01.2008 | Петропавловск-Камчатский | Хурматова В.И. | 12 240 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 72. | 22.01.2008 | Москва | Гаидрабур М.В. | 3 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 73. | 22.01.2008 | Москва | Шушпанникова Е.И. | 5 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 74. | 22.01.2008 | Москва | Пупкин В. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 75. | 22.01.2008 | Москва | ООО "Таберу" | 50000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 76. | 23.01.2008 | Москва | Николаева Е.Г. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 77. | 23.01.2008 | Москва | Иванова Е.А. | 5 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 78. | 23.01.2008 | Москва | Мужив А.С. | 9000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 79. | 24.01.2008 | Санкт-Петербург | Шумкова Н.В. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 80. | 24.01.2008 | Санкт-Петербург | Ковалева Г.Н. | 3000 | для лечения Дарьи Новоселовой | ||||||
| 81. | 24.01.2008 | Санкт-Петербург | Ковалева Г.Н. | 3000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 82. | 24.01.2008 | Санкт-Петербург | Ковалева Г.Н. | 3000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 83. | 24.01.2008 | Москва | Глухов М.Ю. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 84. | 24.01.2008 | Москва | Дунин М.М. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 85. | 24.01.2008 | Москва | Чигрянская А.П. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 86. | 24.01.2008 | Москва | Иванов И.И. | 3 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 87. | 24.01.2008 | Москва | Коноплин С.Ю. | 121500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 88. | 25.01.2008 | Москва | Гусева М.Ю. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 89. | 25.01.2008 | Москва | Боброва И.В. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 90. | 25.01.2008 | Елизово | Базарова В.О. | 1000 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 91. | 25.01.2008 | Москва | Безгладнова О.В. | 3000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 92. | 25.01.2008 | Москва | Рудой А.Д. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 93. | 25.01.2008 | Москва | Лесняк Н.А. | 10 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 94. | 25.01.2008 | Новосибирск | ООО "РОССПАК" | 20000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 95. | 25.01.2008 | Москва | LEVKOVSKY A.V. | 100000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 96. | 25.01.2008 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 16020 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 97. | 26.01.2008 | Москва | Соколова И.А. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 98 | 28.01.2008 | Санкт-Петербург | Калистратова В.В. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 99. | 28.01.2008 | Москва | Дронин А.В. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 100. | 28.01.2008 | Москва | Артамонова О.В. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 101. | 28.01.2008 | Рубцовск | Белякова М.Н. | 4200 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 102. | 28.01.2008 | Москва | Енаева А.В. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 103. | 29.01.2008 | Москва | Шилов Г.А. | 2000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 104. | 29.01.2008 | Москва | Мужив А.С. | 17000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 105. | 29.01.2008 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 20440 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 106. | 30.01.2008 | Люберцы | Фоменко Т.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 30.01.2008 оплата со счета за питьевую воду на сумму 4125 рублей | для отделения онкологии | ||||||||||
| 107. | 30.01.2008 | Москва | Козлова | 2000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 108. | 30.01.2008 | Москва | Машинская С.Г. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 31.01.2008 оплата со счета за лекарственные препараты, на сумму 30 030 рублей | для отделения онкологии | ||||||||||
| Всего собрано за январь | 832554 рублей и 1000 евро | ||||||||||
| Потрачено в благотворительных целях за январь | 1035095 рублей | ||||||||||
| Февраль 2008 г. | |||||||||||
| 109. | 01.02.2008 | Москва | Баринкова М.А. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 110. | 01.02.2008 | Москва | Удовина Е.А. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 111. | 01.02.2008 | Москва | Гусакова О.В. | 100 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 112. | 01.02.2008 | Дубна | Челноков Г.М. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 113. | 01.02.2008 | Москва | Шарпинская В.В. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 114. | 01.02.2008 | Москва | Коновалов А.П. | 2 500 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 115. | 02.02.2008 | Москва | Штолина П.Б. | 1000 | благотворительное пожертвование/BSGV | ||||||
| 116. | 04.02.2008 | Петропавловск-Камчатский | Пакка Ю.В. | 500 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 117. | 04.02.2008 | Уфа | Карамов И.Д. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 118. | 04.02.2008 | Санкт-Петербург | Гнездилова О. | 600 | для Сони Ермаковой | ||||||
| 119. | 04.02.2008 | Санкт-Петербург | Центральное ОСБ 1991 | 600 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 120. | 04.02.2008 | Тамбов | Емильянова О.Ю. | 1200 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 121. | 04.02.2008 | Сыктывкар | Аршинова В.Н. | 2000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 122. | 04.02.2008 | Ростов-на-Дону | Щулькина Е.Н. | 3000 | для лечения Дани Бычек | ||||||
| 123. | 04.02.2008 | Москва | Блохина И.И. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 124. | 04.02.2008 | Москва | Старикова Е.И. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 125. | 04.02.2008 | Москва | анонимно | 15000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 126. | 05.02.2008 | Москва | Назаров А.В. | 9, 84 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 127. | 05.02.2008 | Москва | Мишнов В.С. | 1000 | для лечения Варлашина Димы | ||||||
| 128. | 05.02.2008 | Петропавловск-Камчатский | Керносенко П.С. | 2000 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 129. | 05.02.2008 | Иркутск | Галкин К. | 10000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 130. | 05.02.2008 | Москва | Смирнова С.А. | 1000 | для лечения Морзавицкого Жени | ||||||
| 131. | 05.02.2008 | Москва | Смирнова С.А. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 132. | 05.02.2008 | Дубна | Мирошниченко С.М. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 133. | 05.02.2008 | Москва | Уколова Е.А. | 3000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 134. | 05.02.2008 | Москва | Виноградова Н.В. | 500 | для Варлашина Димы | ||||||
| 135. | 05.02.2008 | Москва | Гончарова Л.А. | 500 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 136. | 05.02.2008 | Москва | LEVKOVSKY A.V. | 100000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 137. | 06.02.2008 | Санкт-Петербург | Шевелева М.А. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 138. | 06.02.2008 | Москва | Мельникова А.Ю. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 139. | 06.02.2008 | Москва | Стрелкова Е.Н. | 10000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 140. | 07.02.2008 | Москва | Гирявой Ф.И | 150 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 141. | 07.02.2008 | Чебоксары | Егорова С.В. | 1500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 07.02.2008 г. оплата со счета за издание книги "Злокачественные опухоли детского возраста" в рамках благотворительной программы "Медицина", сумма 39 900 рублей | для студентов медицинских вузов | ||||||||||
| 142. | 09.02.2008 | Москва | Тихонова А.В. | 1500 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 143. | 09.02.2008 | Москва | LEVKOVSKY A.V. | 100000 | благотворительное пожертвование/BSGV | ||||||
| 09.02.2008 г. оплата со счета за проведение анализа (N-Mус ген ) в Германии для Насти Гаврилуца, сумма 357 евро | для Насти Гаврилуца | ||||||||||
| 09.02.2008 г. оплата со счета за проведение анализа (N-Mус ген ) в Германии для Никиты Летынског , сумма 220 евро | для Летынского Никиты | ||||||||||
| 144. | 11.02.2008 | Москва | Андреева И.А. | 100 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 145. | 11.02.2008 | Москва | Миронов М.В. | 1 500 | на лечение детей | ||||||
| 146. | 11.02.2008 | Москва | Алибекова В.А. | 2 000 | для платы анализов | ||||||
| 147. | 11.02.2008 | Королев | Юрьев С.Г. | 10000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 148. | 12.02.2008 | Москва | Сычук Ю.С. | 2000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 149. | 12.02.2008 | Химки | Полшведкина Елена | 2000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 150. | 13.02.2008 | Новосибирск | Микова Н.В. | 500 | для Варлашина Димы | ||||||
| 151. | 13.02.2008 | Вологда | Барашков Н.Ф. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 152. | 13.02.2008 | Нижневартовск | Ромачева И.В. | 1000 | для оплаты анализов | ||||||
| 153. | 13.02.2008 | Москва | Галкина А.Е. | 2 000 | благотворительное пожертвование/BSGV | ||||||
| 154. | 13.02.2008 | Москва | Гридневы М.В. | 3 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 155. | 13.02.2008 | Москва | Орлова М.В. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 156. | 13.02.2008 | Сергиев Посад | Хобти Е.В. | 1 000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 157. | 13.02.2008 | Москва | Орлова М.В. | 1 000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 158. | 13.02.2008 | Москва | Орлова М.В. | 1 000 | для Варлашина Димы | ||||||
| 159. | 13.02.2008 | Сочи | Дурсун К.С. | 25 000 | для оплаты анализов | ||||||
| 160. | 13.02.2008 | Мытищи | ООО "Траст МК" | 30 000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 161. | 14.02.2008 | Москва | Анонимно | 1 017 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 162. | 14.02.2008 | Москва | ООО "Латераль" | 3 000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 163. | 14.02.2008 | Лесной городок | Евтушенко Н.Б. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 164. | 15.02.2008 | Москва | Кузнецова С.В. | 300 | для Варлашина Димы | ||||||
| 165. | 15.02.2008 | Москва | Егоров С.В. | 1 000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 166. | 15.02.2008 | Москва | Гитман М.Е. | 3 340 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 15.02.2008 оплата со счета за питьевую воду на сумму 4125 рублей | для отделения онкологии | ||||||||||
| 15.02.2008 оплата со счета за лекарственные препараты "Холоксан" 50фл, "Темодал" 2 флакона, на общую сумму 83360 рублей | для отделения онкологии | ||||||||||
| 167. | 18.02.2008 | Пермь | Бологова И.А. | 200 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 168. | 18.02.2008 | Белгород | Перепилка М.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 169. | 18.02.2008 | Тамбов | Нивина Е.П. | 2 000 | для лечения Софии Ермаковой | ||||||
| 170. | 18.02.2008 | Москва | Садретдинов Д.А. | 3 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 171. | 18.02.2008 | Москва | ЗАО Эмикон | 150 000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 172. | 19.02.2008 | Одинцово | Гридасов О.В. | 3 000 | для оплаты анализов | ||||||
| 173. | 20.02.2008 | Москва | Кулакова С.Г. | 1000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 174. | 20.02.2008 | Щелково | ООО "Ремэнергострой" | 10 000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 175. | 20.02.2008 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 6 710 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 176. | 21.02.2008 | Москва | Басов А.В. | 10 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 177. | 21.02.2008 | Москва | Балашова Н.В. | 80000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 178. | 22.02.2008 | Москва | Макарова Т.А. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 179. | 22.02.2008 | Воронеж | Афоничева Т.В. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 180. | 22.02.2008 | Москва | Старикова Е.И. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 181. | 22.02.2008 | Москва | Безгладнова О.В. | 2000 | Рахматулиной Алине | ||||||
| 182. | 22.02.2008 | Москва | Огородникова Е.Ю. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 183. | 22.02.2008 | Москва | Машинская С.Г. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 184. | 22.02.2008 | Петропавловск-Камчатский | Шергальдин А.А. | 17 900 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 185. | 26.02.2008 | Москва | Кпинова И.В | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 186. | 26.02.2008 | Краснодар | КБ "Кубань Кредит" ООО, Невмиенко Г.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 187. | 26.02.2008 | Петрозаводск | Тютикова Е.В. | 5 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 188. | 26.02.2008 | Новосибирск | ООО "РОССПАК" | 20 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 189. | 27.02.2008 | Москва | Гусакова О.В. | 100 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 190. | 27.02.2008 | Санкт-Петербург | ООО "Малахит" | 193-36 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 191. | 27.02.2008 | Москва | Саклаков Д.В. | 15 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 192. | 27.02.2008 | Москва | ООО "Таберу" | 50 000 | для лечения Умарова Абубакара | ||||||
| 193. | 28.02.2008 | Липецк | Внукова О.П. | 1000 | для Полины Шмыгалёвой | ||||||
| 194. | 29.02.2008 | Благовещенск | Федосиенко О.А | 200 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 195. | 29.02.2008 | Москва | Гусева М.Ю. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 196. | 29.02.2008 | Ставрополь | Шибраева М.В. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 29.02.2008 оплата со счета за питьевую воду на сумму 4125 рублей | для отделения онкологии | ||||||||||
| Всего собрано за февраль | 761220-20 | ||||||||||
| Потрачено в благотворительных целях за февраль | 131510 рублей и 577 евро | ||||||||||
| Март 2008 г. | |||||||||||
| 197. | 01.03.2008 | Москва | Баринкова М.А. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 198. | 01.03.2008 | Москва | Удовина Е.А. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 199. | 01.03.2008 | Москва | Амурский В.В. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 120. | 03.03.2008 | Москва | Соколова И.А. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 121. | 03.03.2008 | Краснодар | Толстых О.А. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 122. | 03.03.2008 | Москва | Штолина П.Б. | 1000 | благотворительное пожертвование/BSGV | ||||||
| 123. | 03.03.2008 | Москва | Хорхордин | 10000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 124. | 03.03.2008 | Москва | Амелина Е.Н. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 125. | 03.03.2008 | Москва | ООО "СПЛАТ- КОСМЕТИКА" | 250 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 126. | 04.03.2008 | Москва | Воеводина Н.В. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 127. | 04.03.2008 | Сыктывкар | Аршинова В.Н. | 2000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 128. | 04.03.2008 | Москва | Гуткина Э.И. | 5000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 129. | 05.03.2008 | Москва | Никольская Е.А. | 2000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 130. | 05.03.2008 | Москва | Ардвеньева Е.В. | 1000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 131. | 06.03.2008 | Санкт-Петербург | Моисеева К.Х. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 132. | 06.03.2008 | Елизарово | Назарова Л.В. | 3000 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 133. | 06.03.2008 | Москва | Кучерова Е.В. | 3000 | для лечения Умарова Абубакара | ||||||
| 134. | 06.03.2008 | платежи физ. лиц | 6500 | ||||||||
| 135. | 06.03.2008 | Москва | Блинова Ю.Р. | 10000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 136. | 07.03.2008 | Москва | Гирявый Ф.И. | 250 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 137. | 07.03.2008 | Белгород | ООО "ДетальКомплект" | 2000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 138. | 07.03.2008 | Нижний Новгород | Маркова Н.П. | 2 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 139. | 07.03.2008 | Москва | ООО ПОНЭКС | 10 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 140. | 07.03.2008 | Москва | LEVKOVSKY A.V. | 198 000 | благотворительное пожертвование/BSGV | ||||||
| 141. | 11.03.2008 | Москва | Мишнов В.С. | 1 000 | для лечения Умарова Абубакара | ||||||
| 142. | 11.03.2008 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 28 980 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 143. | 12.03.2008 | Москва | Пантелеев А.А. | 250 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 144. | 12.03.2008 | платежи физ. лиц | 3 000 | ||||||||
| 145. | 12.03.2008 | Москва | снято с ящиков-накопителей | 5 050 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 146. | 13.03.2008 | Санкт-Петербург | Зенькова Л.А. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 147. | 13.03.2008 | Саратов | Кочугов В.В. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 148. | 13.03.2008 | платежи физ. лиц | 4 000 | ||||||||
| 13.03.2008 оплата со счета за питьевую воду на сумму 4125 рублей | для отделения онкологии | ||||||||||
| 149. | 17.03.2008 | Нижний Новгород | Дронова Д.А. | 400 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 150. | 17.03.2008 | Москва | Соколова И.А. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 151. | 17.03.2008 | Долгопрудный | Туркова И.Л. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 152. | 17.03.2008 | Москва | Соловьев Н.В. | 1 000 | для лечения Гоши Габриеляна | ||||||
| 153. | 17.03.2008 | Петропавловск-Камчатский | Лукоянчев С.Ю. | 5 000 | для лечения Полины Царегородцевой | ||||||
| 154. | 17.03.2008 | Москва | ООО ПОНЭКС | 5 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 155. | 17.03.2008 | Москва | Фролова О.В | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 156. | 17.03.2008 | Москва | Куракина Е.А. | 5 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 157. | 17.03.2008 | Москва | Артамонова О.В. | 500 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 158. | 17.03.2008 | Москва | Велембовская Ю.А. | 1 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 159. | 17.03.2008 | Москва | Елистратова Е.А. | 250 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 160. | 17.03.2008 | Москва | Киселева Т.В. | 10 000 | благотворительное пожертвование | ||||||
| 18.03.2008 оплата со счета . Оказание материальной помощи Софии
Ермаковой, сумма 50 000 рублей |
для Сони Ермаковой | ||||||||||
